| Характеристики | ||
| Серия В | Без перепускного клапана | |
| Подача, л/ч | 20 – 6700 | |
| Рабочее давление, бар | 0 – 40 | |
| Направление вращения вала | I – Обратное (против часовой стрелки) | |
| D – Прямое (по часовой стрелке) | ||
| Частота вращения вала, об/мин | 1400/ 2800 | |
| Температура, °С | 150 | |
| Применение | ||
| Вязкость рабочей жидкости, сСт | 6,0 при 20 °C | |
| Промышленные горелки котлов | Riello, Oilon, Dreizler, Weishaupt, Baltur, Ecoflam | |
| Нефтехранилища, нефтепроводы | Мазут, масло, гудрон, битум, дёготь, нефть | |
| Котельное топливо | EL, L, M, S, ES, керосин | |
| Судовое топливо | Судовые смазки, солярка, флотский мазут | |
| Гидравлическое оборудование | Консистентная смазка, водонефтяная эмульсия | |
| Направление вращения вала: I – Обратное направление (против часовой стрелки). | ||||||||||||||
| Модели насосов cерии В |
Вязкость рабочей жидкости, сСт: 6,0 при 20 °C | Шестерё нчатый ротор, Ф |
Вал, Ф | Резьбовое соединение для (S/A) |
Штуцер мано метра (M1/M2) |
Макс. частота вращения вала, об/мин |
Вес, к/г |
|||||||
| Подача, л/ч при 1400 об/мин |
Подача, л/ч при 2800 об/мин |
|||||||||||||
| Арт. № I | 9 бар |
30 бар | 40 бар | Арт. № I | 9 бар |
30 бар | 40 бар | |||||||
| BP | 01110002 | 45 | 30 | 20 | 01130002 | 90 | 60 | 50 | 25 | 12 | 3/8" | – | 3500 | 1,8 |
| BM | 01110003 | 80 | 60 | 50 | 01130003 | 160 | 130 | 120 | 25 | 12 | 3/8" | – | 3500 | 1,8 |
| BG | 01110004 | 120 | 100 | 80 | 01130004 | 240 | 200 | 190 | 25 | 12 | 3/8" | – | 3500 | 1,8 |
| BF | 01110005 | 160 | 140 | 120 | 01130005 | 320 | 270 | 260 | 25 | 12 | 3/8" | – | 3500 | 1,8 |
| BGPP | 01110052 | 150 | 100 | 80 | 01130052 | 300 | 240 | 210 | 38 | 12 | 1/2" | – | 3500 | 2,6 |
| BGPZ | 01110053 | 200 | 160 | 140 | 01130053 | 400 | 310 | 280 | 38 | 12 | 1/2" | – | 3500 | 2,6 |
| BGP | 01110019 | 300 | 240 | 200 | 01130019 | 600 | 520 | 480 | 38 | 12 | 1/2" | – | 3500 | 2,6 |
| BGMZ | – | – | – | – | 01130068 | 850 | 750 | 700 | 38 | 12 | 1/2" | – | 3500 | 2,6 |
| BGM | 01110020 | 450 | 390 | 360 | 01130020 | 900 | 850 | 730 | 38 | 12 | 1/2" | – | 3500 | 2,6 |
| BGGZ | – | – | – | – | 01130054 | 1100 | 1000 | 870 | 38 | 12 | 1/2" | – | 3500 | 2,6 |
| BGG | 01110021 | 600 | 540 | 480 | 01130031 | 1200 | 1080 | 960 | 38 | 12 | 1/2" | – | 2800 | 2,6 |
| BHP | 01110031 | 1000 | 700 | 600 | – | – | – | – | 56 | 18 | 3/4" | 1/4" | 1700 | 6,4 |
| BHM | 01110032 | 1500 | 1200 | 1000 | – | – | – | – | 56 | 18 | 3/4" | 1/4" | 1700 | 6,4 |
| BHG | 01110033 | 2000 | 1700 | 1400 | – | – | – | – | 56 | 18 | 3/4" | 1/4" | 1700 | 6,4 |
| BHGP | 01110043 | 3000 | 2200 | 2000 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1 1/2" | – | 1700 | 14,9 |
| BHGPZ | 01110080 | 3700 | 3000 | 2700 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1 1/2" | – | 1700 | 14,9 |
| BHGM | 01110044 | 4500 | 3600 | 3200 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1 1/2" | – | 1700 | 14,9 |
| BHGG | 01110045 | 6000 | 4800 | – | – | – | – | – | 75 | 22 | 1 1/2" | – | 1700 | 14,9 |
| BHGF | 01110081 | 6700 | 5800 | – | – | – | – | – | 75 | 22 | 1 1/2" | – | 1700 | 14,9 |
| Направление вращение вала: D – Прямое направление (по часовой стрелке). | ||||||||||||||
| Модели насосов cерии В |
Вязкость рабочей жидкости, сСт: 6,0 при 20 °C | Шестерё нчатый ротор, Ф |
Вал, Ф | Резьбовое соединение для (S/A) |
Штуцер мано метра (M1/M2) |
Тепловая мощность H1, Вт, при 220 В, 50 Гц |
Крутящий момент, М (Нм) |
|||||||
| Подача, л/ч при 1400 об/мин |
Подача, л/ч при 2800 об/мин |
|||||||||||||
| Арт. № D | 9 бар |
30 бар | 40 бар | Арт. № D | 9 бар |
30 бар | 40 бар | |||||||
| BP | 01120002 | 45 | 30 | 20 | 01140002 | 90 | 60 | 50 | 25 | 12 | 3/8" | – | 100 | 1,2 |
| BM | 01120003 | 80 | 60 | 50 | 01140003 | 160 | 130 | 120 | 25 | 12 | 3/8" | – | 100 | 1,2 |
| BG | 01120004 | 120 | 100 | 80 | 01140004 | 240 | 200 | 190 | 25 | 12 | 3/8" | – | 100 | 1,2 |
| BF | 01120005 | 160 | 140 | 120 | 01140005 | 320 | 270 | 260 | 25 | 12 | 3/8" | – | 100 | 1,2 |
| BGPP | 01120052 | 150 | 100 | 80 | 01140052 | 300 | 240 | 210 | 38 | 12 | 1/2" | – | 100 | 1,6 |
| BGPZ | 01120053 | 200 | 160 | 140 | 01140053 | 400 | 310 | 280 | 38 | 12 | 1/2" | – | 100 | 1,6 |
| BGP | 01120019 | 300 | 240 | 200 | 01140019 | 600 | 520 | 480 | 38 | 12 | 1/2" | – | 100 | 1,6 |
| BGMZ | – | – | – | – | 01140068 | 850 | 750 | 700 | 38 | 12 | 1/2" | – | 100 | 1,6 |
| BGM | 01120020 | 450 | 390 | 360 | 01140020 | 900 | 850 | 730 | 38 | 12 | 1/2" | – | 100 | 1,6 |
| BGGZ | – | – | – | – | 01140054 | 1100 | 1000 | 870 | 38 | 12 | 1/2" | – | 100 | 1,6 |
| BGG | 01120021 | 600 | 540 | 480 | 01140031 | 1200 | 1080 | 960 | 38 | 12 | 1/2" | – | 100 | 1,6 |
| BHP | 01120031 | 1000 | 700 | 600 | – | – | – | – | 56 | 18 | 3/4" | 1/4" | 160 | 3,2 |
| BHM | 01120032 | 1500 | 1200 | 1000 | – | – | – | – | 56 | 18 | 3/4" | 1/4" | 160 | 3,2 |
| BHG | 01120033 | 2000 | 1700 | 1400 | – | – | – | – | 56 | 18 | 3/4" | 1/4" | 160 | 3,2 |
| BHGP | 01120043 | 3000 | 2200 | 2000 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1 1/2" | – | 280 | 4,6 |
| BHGPZ | 01120080 | 3700 | 3000 | 2700 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1 1/2" | – | 280 | 4,0 |
| BHGM | 01120044 | 4500 | 3600 | 3200 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1 1/2" | – | 280 | 4,6 |
| BHGG | 01120045 | 6000 | 4800 | – | – | – | – | – | 75 | 22 | 1 1/2" | – | 280 | 4,6 |
| BHGF | 01120081 | 6700 | 5800 | – | – | – | – | – | 75 | 22 | 1 1/2" | – | 280 | 4,6 |
| ВНИМАНИЕ: | ||||||||||||||
| ** Направление вращения вала может быть изменено только в заводских условиях. При размещении заказа дополнительно убедитесь, что указано необходимое направление вращения вала в соответствии с размерами, указанными в таблице! | ||||||||||||||
| * Шестерёнчатый ротор Ф 56, Штуцер вакуумметра и манометра - G 1/4". | ||||||||||||||
| * Для обеспечения надлежащего функционирования насоса все трубные соединения должны быть рассчитаны в соответствии с принципами технологии Fluid Technology™ с использованием необходимого количества этапов и в соответствии с заданными условиями на месте установки! Размеры насосов и/ или присоединительных устройств не являются определяющим условием при выборе размеров трубных соединений, которые должны быть использованы. | ||||||||||||||
| Пример для размещения заказа: | Минимальное количество заказа: 1 ед. ** | ||
| Тип/Модель | Артикул № | Шильдик/Фотография | Минимальное кол-во заказа, ед ** |
| BP | 01110002 | Да | 1 |

| Шестерё нчатый ротор, Ф |
Подача, л/ч | Габаритные размеры, мм | |||||||||||||
| 1400 об/мин |
2800 об/мин |
a1 | a2 | a3 | b1 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | d1 | |
| 25 | 45 - 160 | 90 - 320 | 35,5 | 20 | 33 | 51 | 41,5 | 14 | 16 | 40 | 20 | 55,5 | 76 | 131,5 | 12 |
| 38 | 150 - 600 | 300 - 1200 | 43 | 26,5 | 38 | 70 | 55,5 | 14 | 16 | 40 | 20 | 69,5 | 76 | 145,5 | 12 |
| 56 | 1000 - 2000 | – | 48,5 | 38 | 45 | 96 | 71,5 | 15 | 18 | 79 | 27 | 86,5 | 124 | 210,5 | 18 |
| 75 | 3000 - 6700 | – | 64,5 | 83 | 70 | 115 | 129,5 | 18 | 25 | 65 | 37 | 147,5 | 127 | 274,5 | 22 |
| Шестерё нчатый ротор, Ф |
Подача (л/ч) | Габаритные размеры, мм | |||||||||||||
| 1400 об/мин |
2800 об/мин |
sw | e | d2 | d3 | e1 | e2 | f2 | f3 | f4 | g1 | h1 | h2 | h3 | |
| 25 | 45 - 160 | 90 - 320 | 27 | 31,2 | 54 | 80 | G 3/8" | 71 | 16,5 | 38 | 92 | 43 | 11 | 13 | 13 |
| 38 | 150 - 600 | 300 - 1200 | 27 | 31,2 | 54 | 80 | G 1/2" | 82 | 19 | 44 | 92 | 43 | 11 | 13 | 13 |
| 56 | 1000 - 2000 | – | 46 | 53,1 | 60 | 100 | G 3/4" | 112 | 22,5 | 67 | 120 | 65 | 13 | 13 | 25 |
| 75 | 3000 - 6700 | – | 55 | 63,5 | 80 | 120 | G 1 1/2" | 170 | 35 | 100 | 150 | 90 | 14,5 | 15 | – |
| ВНИМАНИЕ: | |||||||||||||||
| ** Направление вращения вала может быть изменено только в заводских условиях. При размещении заказа дополнительно убедитесь, что указано необходимое направление вращения вала в соответствии с размерами, указанными в таблице! | |||||||||||||||
| * Шестерёнчатый ротор Ф 56, Штуцер вакуумметра и манометра - G 1/4". | |||||||||||||||
| * Для обеспечения надлежащего функционирования насоса все трубные соединения должны быть рассчитаны в соответствии с принципами технологии Fluid Technology™ с использованием необходимого количества этапов и в соответствии с заданными условиями на месте установки! Размеры насосов и/ или присоединительных устройств не являются определяющим условием при выборе размеров трубных соединений, которые должны быть использованы. | |||||||||||||||
| Пример для размещения заказа: | Минимальное количество заказа: 1 ед. ** | ||
| Тип/Модель | Артикул № | Шильдик/Фотография | Минимальное кол-во заказа, ед ** |
| BP | 01110002 | Да | 1 |
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.