| Характеристики | ||
| Серия PON | С перепускным клапаном, байпасом и фильтром | |
| Подача, л/ч | 50 – 320 | |
| Рабочее давление, бар | 0 – 40 | |
| Направление вращения вала | I – Обратное (против часовой стрелки) | |
| D – Прямое (по часовой стрелке) | ||
| Частота вращения вала, об/мин | 1400/ 2800/ 3600 | |
| Температура, °С | 150 | |
| Применение | ||
| Вязкость рабочей жидкости, сСт | 5 – 200 | |
| Нефтехранилища, нефтепроводы | Дизельное топливо EL/ L/ MGO/ MDO | |
| Котельное топливо | Мазут M/ S | |
| Судовое топливо | Судовые смазки, солярка, флотский мазут | |
| Гидравлическое оборудование | Консистентная смазка, водонефтяная эмульсия | |
| Модели насосов серии PON |
Вязкость рабочей жидкости, сСт: 5,0 | Штуцер форсу нки |
Артикул № | Макс. частота вращения вала, об/мин |
Шестерё нчатый ротор, Ф |
Крутя щий момент, М (Нм) |
Вес, к/г |
||||||
| Подача, л/ч при 2800 об/мин | |||||||||||||
| 9 бар |
30 бар | 40 бар | Направление вращения вала | I - L | I - R | D - L | D - R | ||||||
| PON 3 | 90 | 60 | 50 | D – Прямое направление (по часовой стрелке) | R - на правой стороне | 06130601 | 06130611 | 06140601 | 06140611 | 3600 | 25 | 1,2 | 5,0 |
| PON 4 | 160 | 130 | 120 | 06130602 | 06130612 | 06140602 | 06140612 | 3600 | 25 | 1,2 | |||
| PON 6 | 240 | 200 | 190 | I – Обратное направление (против часовой стрелки) | L - на левой стороне | 06130603 | 06130613 | 06140603 | 06140613 | 3600 | 25 | 1,2 | |
| PON 7 | 320 | 270 | 260 | 06130604 | 06130614 | 06140604 | 06140614 | 3600 | 25 | 1,2 | |||
| ВНИМАНИЕ: | |||||||||||||
| ** Направление вращения вала может быть изменено только в заводских условиях. При размещении заказа дополнительно убедитесь, что указано необходимое направление вращения вала в соответствии с размерами, указанными в таблице! | |||||||||||||
| * В конструкции насосов серии PON предусмотрена установка двухтрубной системы, установка однотрубной системы предоставляется по запросу! | |||||||||||||
| * Для обеспечения надлежащего функционирования насоса все трубные соединения должны быть рассчитаны в соответствии с принципами технологии Fluid Technology™ с использованием необходимого количества этапов и в соответствии с заданными условиями на месте установки! Размеры насосов и/ или присоединительных устройств не являются определяющим условием при выборе размеров трубных соединений, которые должны быть использованы. | |||||||||||||
| Пример для размещения заказа: | Минимальное количество заказа: 1 ед. ** | ||
| Тип/Модель | Артикул № | Шильдик/Фотография | Минимальное кол-во заказа, ед ** |
| PON 3 | 06130601 | Да | 1 |

| Модели насосов серии PON |
Подача, л/ч при 9 бар |
Соединительный штуцер | Ступень давления |
Макс. частота вращения вала, об/мин |
Рабочая жидкость |
Вспомогательное устройство |
|||
| Фор- сунка |
Впуск | Байпас | Мано- метр |
||||||
| PON 3 | 90 | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1/8" | 1 = 1 - 4 | 1 = 1400 | 0 = Дизельное топливо EL + L MGO/ MDO |
H3 - Нагревательный элемент для серии PON |
| PON 4 | 160 | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1/8" | 2 = 2 - 9 | |||
| PON 6 | 240 | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1/8" | 3 = 6 - 25 | 2 = 2800 | 5 = Мазут M/ S | E - Однотрубная установка Z - Двухтрубная установка |
| PON 7 | 320 | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1/8" | 4 = 15 - 40 | |||
| ВНИМАНИЕ: | |||||||||
| ** Направление вращения вала может быть изменено только в заводских условиях. При размещении заказа дополнительно убедитесь, что указано необходимое направление вращения вала в соответствии с размерами, указанными в таблице! | |||||||||
| * В конструкции насосов серии PON предусмотрена установка двухтрубной системы, установка однотрубной системы предоставляется по запросу! | |||||||||
| * Для обеспечения надлежащего функционирования насоса все трубные соединения должны быть рассчитаны в соответствии с принципами технологии Fluid Technology™ с использованием необходимого количества этапов и в соответствии с заданными условиями на месте установки! Размеры насосов и/ или присоединительных устройств не являются определяющим условием при выборе размеров трубных соединений, которые должны быть использованы. | |||||||||
| Пример для размещения заказа: | Минимальное количество заказа: 1 ед. ** | ||
| Тип/Модель | Артикул № | Шильдик/Фотография | Минимальное кол-во заказа, ед ** |
| PON 3 | 06130601 | Да | 1 |
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.