| Характеристики | ||
| Серия VВR | С перепускным клапаном и байпасом | |
| Подача, л/ч | 20 – 6700 | |
| Рабочее давление, бар | 0 – 40 | |
| Направление вращения вала | I – Обратное (против часовой стрелки) | |
| D – Прямое (по часовой стрелке) | ||
| Частота вращения вала, об/мин | 1400/ 2800 | |
| Температура, °С | 150 | |
| Применение | ||
| Вязкость рабочей жидкости, сСт | 6,0 при 20 °C | |
| Промышленные горелки котлов | Riello, Oilon, Dreizler, Weishaupt, Baltur, Ecoflam | |
| Нефтехранилища, нефтепроводы | Мазут, масло, гудрон, битум, дёготь, нефть | |
| Котельное топливо | EL, L, M, S, ES, керосин | |
| Судовое топливо | Судовые смазки, солярка, флотский мазут | |
| Гидравлическое оборудование | Консистентная смазка, водонефтяная эмульсия | |
| Направление вращения вала: I – Обратное направление (против часовой стрелки). | ||||||||||||||
| Модели насосов cерии VВR |
Вязкость рабочей жидкости, сСт: 6,0 при 20 °C | Шестерё нчатый ротор, Ф |
Вал, Ф | Резьбовое соединение для (S/A) |
Штуцер мано метра (M1/M2) |
Макс. частота вращения вала, об/мин |
Вес, к/г |
|||||||
| Подача, л/ч при 1400 об/мин |
Подача, л/ч при 2800 об/мин |
|||||||||||||
| Арт. № I | 9 бар |
30 бар | 40 бар | Арт. № I | 9 бар |
30 бар | 40 бар | |||||||
| VBRP | 03110011 | 45 | 30 | 20 | 03130011 | 90 | 60 | 50 | 25 | 12 | 3/8" | – | 3500 | 2,9 |
| VBRM | 03110012 | 80 | 60 | 50 | 03130012 | 160 | 130 | 120 | 25 | 12 | 3/8" | – | 3500 | 2,9 |
| VBRG | 03110013 | 120 | 100 | 80 | 03130013 | 240 | 200 | 190 | 25 | 12 | 3/8" | – | 3500 | 2,9 |
| VBRF | 03110014 | 160 | 140 | 120 | 03130014 | 320 | 270 | 260 | 25 | 12 | 3/8" | – | 3500 | 2,9 |
| VBGRPP | 03110065 | 150 | 100 | 80 | 03130040 | 300 | 240 | 210 | 38 | 12 | 1/2" | – | 3500 | 3,7 |
| VBGRPZ | 03110062 | 200 | 160 | 140 | 03130041 | 400 | 310 | 280 | 38 | 12 | 1/2" | – | 3500 | 3,7 |
| VBGRP | 03110025 | 300 | 240 | 200 | 03130023 | 600 | 520 | 480 | 38 | 12 | 1/2" | – | 3500 | 3,7 |
| VBGRMZ | – | – | – | – | 03130072 | 850 | 750 | 700 | 38 | 12 | 1/2" | – | 3500 | 3,7 |
| VBGRM | 03110026 | 450 | 390 | 360 | 03130024 | 900 | 850 | 730 | 38 | 12 | 1/2" | – | 3500 | 3,7 |
| VBGRGZ | – | – | – | – | 03130042 | 1100 | 1000 | 870 | 38 | 12 | 1/2" | – | 3500 | 3,7 |
| VBGRG | 03110027 | 600 | 540 | 480 | 03130043 | 1200 | 1080 | 960 | 38 | 12 | 1/2" | – | 2800 | 3,7 |
| VBHRP | 03110037 | 1000 | 700 | 600 | – | – | – | – | 56 | 18 | 3/4" | 1/8" | 1700 | 8,4 |
| VBHRM | 03110038 | 1500 | 1200 | 1000 | – | – | – | – | 56 | 18 | 3/4" | 1/8" | 1700 | 8,4 |
| VBHRG | 03110039 | 2000 | 1700 | 1400 | – | – | – | – | 56 | 18 | 3/4" | 1/8" | 1700 | 8,4 |
| VBHGRP | 03110049 | 3000 | 2200 | 2000 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1" 1) | 1/4" | 1700 | 18,6 |
| VBHGRPZ | 03110090 | 3700 | 3000 | 2700 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1" 1) | 1/4" | 1700 | 18,6 |
| VBHGRM | 03110050 | 4500 | 3600 | 3200 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1" 1) | 1/4" | 1700 | 18,6 |
| VBHGRG | 03110051 | 6000 | 4800 | – | – | – | – | – | 75 | 22 | 1" 1) | 1/4" | 1700 | 18,6 |
| VBHGRF | 03110091 | 6700 | 5800 | – | – | – | – | – | 75 | 22 | 1" 1) | 1/4" | 1700 | 18,6 |
| Направление вращение вала: D – Прямое направление (по часовой стрелке). | ||||||||||||||
| Модели насосов cерии VВR |
Вязкость рабочей жидкости, сСт: 6,0 при 20 °C | Шестерё нчатый ротор, Ф |
Вал, Ф | Резьбовое соединение для (S/A) |
Штуцер мано метра (M1/M2) |
Тепловая мощность H1, Вт при 220 В, 50 Гц |
Крутящий момент, М (Нм) |
|||||||
| Подача, л/ч при 1400 об/мин |
Подача, л/ч при 2800 об/мин |
|||||||||||||
| Арт. № D | 9 бар |
30 бар | 40 бар | Арт. № D | 9 бар |
30 бар | 40 бар | |||||||
| VBRP | 03120011 | 45 | 30 | 20 | 03140011 | 90 | 60 | 50 | 25 | 12 | 3/8" | – | 100 | 1,2 |
| VBRM | 03120012 | 80 | 60 | 50 | 03140012 | 160 | 130 | 120 | 25 | 12 | 3/8" | – | 100 | 1,2 |
| VBRG | 03120013 | 120 | 100 | 80 | 03140013 | 240 | 200 | 190 | 25 | 12 | 3/8" | – | 100 | 1,2 |
| VBRF | 03120014 | 160 | 140 | 120 | 03140014 | 320 | 270 | 260 | 25 | 12 | 3/8" | – | 100 | 1,2 |
| VBGRPP | 03120065 | 150 | 100 | 80 | 03140040 | 300 | 240 | 210 | 38 | 12 | 1/2" | – | 100 | 1,6 |
| VBGRPZ | 03120062 | 200 | 160 | 140 | 03140041 | 400 | 310 | 280 | 38 | 12 | 1/2" | – | 100 | 1,6 |
| VBGRP | 03120025 | 300 | 240 | 200 | 03140023 | 600 | 520 | 480 | 38 | 12 | 1/2" | – | 100 | 1,6 |
| VBGRMZ | – | – | – | – | 03140072 | 850 | 750 | 700 | 38 | 12 | 1/2" | – | 100 | 1,6 |
| VBGRM | 03120026 | 450 | 390 | 360 | 03140024 | 900 | 850 | 730 | 38 | 12 | 1/2" | – | 100 | 1,6 |
| VBGRGZ | - | - | - | - | 03140042 | 1100 | 1000 | 870 | 38 | 12 | 1/2" | – | 100 | 1,6 |
| VBGRG | 03120027 | 600 | 540 | 480 | 03140043 | 1200 | 1080 | 960 | 38 | 12 | 1/2" | – | 100 | 1,6 |
| VBHRP | 03120037 | 1000 | 700 | 600 | – | – | – | – | 56 | 18 | 3/4" | 1/8" | 160 | 3,2 |
| VBHRM | 03120038 | 1500 | 1200 | 1000 | – | – | – | – | 56 | 18 | 3/4" | 1/8" | 160 | 3,2 |
| VBHRG | 03120039 | 2000 | 1700 | 1400 | – | – | – | – | 56 | 18 | 3/4" | 1/8" | 160 | 3,2 |
| VBHGRP | 03120049 | 3000 | 2200 | 2000 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1" 1) | 1/4" | 280 | 4,6 |
| VBHGRPZ | 03120090 | 3700 | 3000 | 2700 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1" 1) | 1/4" | 280 | 4,6 |
| VBHGRM | 03120050 | 4500 | 3600 | 3200 | – | – | – | – | 75 | 22 | 1" 1) | 1/4" | 280 | 4,6 |
| VBHGRG | 03120051 | 6000 | 4800 | – | – | – | – | – | 75 | 22 | 1" 1) | 1/4" | 280 | 4,6 |
| VBHGRF | 03120091 | 6700 | 5800 | – | – | – | – | – | 75 | 22 | 1" 1) | 1/4" | 280 | 4,6 |
| ВНИМАНИЕ: | ||||||||||||||
| ** Направление вращения вала может быть изменено только в заводских условиях. При размещении заказа дополнительно убедитесь, что указано необходимое направление вращения вала в соответствии с размерами, указанными в таблице! | ||||||||||||||
| * Модель VBHGR – Штуцер манометра – G 1 1/4". | ||||||||||||||
| 1) Шестерёнчатый ротор Ф 75, Подача 3000 - 6700 л/ч, Приемный штуцер – G 1 1/2". | ||||||||||||||
| * Для обеспечения надлежащего функционирования насоса все трубные соединения должны быть рассчитаны в соответствии с принципами технологии Fluid Technology™ с использованием необходимого количества этапов и в соответствии с заданными условиями на месте установки! Размеры насосов и/ или присоединительных устройств не являются определяющим условием при выборе размеров трубных соединений, которые должны быть использованы. | ||||||||||||||
| Пример для размещения заказа: | Минимальное количество заказа: 1 ед. ** | ||
| Тип/Модель | Артикул № | Шильдик/Фотография | Минимальное кол-во заказа, ед ** |
| VBRP | 03110011 | Да | 1 |

| Шестерё нчатый ротор, Ф |
Подача, л/ч | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||
| 1400 об/мин |
2800 об/мин |
a1 | a2 | a3 | b1 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | с8 | |
| 25 | 45 - 160 | 90 - 320 | 35,5 | 20 | 33 | 51 | 41,5 | 14 | 16 | 40 | 20 | 55,5 | 76 | 131,5 |
| 38 | 150 - 600 | 300 - 1200 | 39,5 | 30 | 38 | 70 | 55,5 | 14 | 16 | 40 | 20 | 69,5 | 76 | 145,5 |
| 56 | 1000 - 2000 | – | 48,5 | 38 | 45 | 96 | 71,5 | 15 | 18 | 79 | 27 | 86,5 | 124 | 210,5 |
| 75 | 3000 - 6700 | – | 62,5 | 85 | 70 | 115 | 129,5 | 18 | 25 | 65 | 37 | 147,5 | 127 | 274,5 |
| Шестерё нчатый ротор, Ф |
Подача, л/ч | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||
| 1400 об/мин |
2800 об/мин |
d1 | sw | e | d2 | d3 | e1 | *e2 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | |
| 25 | 45 - 160 | 90 - 320 | 12 | 27 | 31,2 | 54 | 80 | G 3/8" | G 3/8" | 144 | 38,5 | 90 | 15 | 26 |
| 38 | 150 - 600 | 300 - 1200 | 12 | 27 | 31,2 | 54 | 80 | G 1/2" | G 3/8" | 144 | 38,5 | 90 | 15 | 23 |
| 56 | 1000 - 2000 | – | 18 | 46 | 53 | 60 | 100 | G 3/4" | G 3/8" | 167,5 | 35 | 118 | 15 | 25,5 |
| 75 | 3000 - 6700 | – | 22 | 55 | 63,5 | 80 | 120 | G 1" 1) | G 3/8" | 200 | 28 | 150 | 21,5 | 35 |
| Шестерё нчатый ротор, Ф |
Подача, л/ч | Габаритные размеры, мм | ||||||||||||
| 1400 об/мин |
2800 об/мин |
f6 | f7 | f8 | f9 | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | h1 | h2 | h3 | |
| 25 | 45 - 160 | 90 - 320 | 38 | 92 | 140 | 18 | 30 | 33 | 63 | 27 | 90 | 11 | 13 | 13 |
| 38 | 150 - 600 | 300 - 1200 | 44 | 92 | 140 | 18 | 32 | 35 | 67 | 27 | 94 | 11 | 13 | 13 |
| 56 | 1000 - 2000 | – | 67 | 120 | 171 | 26,5 | 38 | 42 | 80 | 35 | 115 | 13 | 13 | 25 |
| 75 | 3000 - 6700 | – | 80 | 150 | 218 | 32 | 18 | 62 | 80 | 40 | 120 | 14,5 | 15 | – |
| ВНИМАНИЕ: | ||||||||||||||
| ** Направление вращения вала может быть изменено только в заводских условиях. При размещении заказа дополнительно убедитесь, что указано необходимое направление вращения вала в соответствии с размерами, указанными в таблице! | ||||||||||||||
| * Модель VBHGR – Штуцер манометра – G 1 1/4". | ||||||||||||||
| 1) Шестерёнчатый ротор Ф 75, Подача 3000 - 6700 л/ч, Приемный штуцер – G 1 1/2". | ||||||||||||||
| * Для обеспечения надлежащего функционирования насоса все трубные соединения должны быть рассчитаны в соответствии с принципами технологии Fluid Technology™ с использованием необходимого количества этапов и в соответствии с заданными условиями на месте установки! Размеры насосов и/ или присоединительных устройств не являются определяющим условием при выборе размеров трубных соединений, которые должны быть использованы. | ||||||||||||||
| Пример для размещения заказа: | Минимальное количество заказа: 1 ед. ** | ||
| Тип/Модель | Артикул № | Шильдик/Фотография | Минимальное кол-во заказа, ед ** |
| VBRP | 03110011 | Да | 1 |
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.