| Характеристики | |||
| Тип/ Модель | NS | ||
| Угол распыла, ° | 30° – 45° – 60° – 70° – 80° – 90° | ||
| Расход (Размер), Галлон США/ч | 0,5 – 2 | ||
| Расход при давлении 7 бар | 3,785 л = 1 Галлон США/ч | ||
| Фильтр | Нержавеющая сталь | ||
| Применение | |||
| Промышленные горелки котлов | Dreizler, Weishaupt, Riello, Oilon | ||
| Котельное топливо | EL, L, M, S, ES, керосин | ||
| Судовое топливо | Судовые смазки, солярка, флотский мазут | ||
| Вязкость топлива, °E | 1,4 – 2,1 | ||
| Тип/ Модель | Угол распыла, °/ Расход, Галлон США/ч | ||||||
| 30 ° | 45 ° | 60 ° | 70 ° | 80 ° | 90 ° | ||
| NS | 0,5 – 1,5 | 0,5 – 2 | 0,5 – 2 | 0,5 – 2 | 0,5 – 2 | 0,5 – 2 | |
| Расход при давлении 7 бар: 3,785 л = 1 Галлон США/ч. | Вязкость топлива: 1,4 – 2,1 °E. | ||||||
| Фильтр из нержавеющей стали. | Каждая форсунка тестируется индивидуально. | ||||||
| Расход форсунки MONARCH тип NS для жидкотопливных горелок. | |||||||||||||||||
| Расход, Галлон США/ч |
Минимальный расход, Галлон США/ч | Расход, Галлон США/ч |
Минимальный расход, Галлон США/ч | ||||||||||||||
| 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 300 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 300 | ||||
| 0,40 | – | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | 0,69 | 11,50 | 9,96 | 11,50 | 12,86 | 14,08 | 15,21 | 16,26 | 19,92 | ||
| 0,50 | – | 0,50 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,87 | 12,00 | 10,39 | 12,00 | 13,42 | 14,70 | 15,87 | 16,97 | 20,78 | ||
| 0,60 | – | 0,60 | 0,67 | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 1,04 | 13,00 | 11,26 | 13,00 | 14,53 | 15,92 | 17,20 | 18,38 | 22,52 | ||
| 0,65 | – | 0,65 | 0,73 | 0,80 | 0,86 | 0,92 | 1,13 | 13,50 | 11,69 | 13,50 | 15,09 | 16,53 | 17,86 | 19,09 | 23,38 | ||
| 0,75 | – | 0,75 | 0,84 | 0,92 | 0,99 | 1,06 | 1,30 | 14,00 | 12,12 | 14,00 | 15,65 | 17,15 | 18,52 | 19,80 | 24,25 | ||
| 0,85 | – | 0,85 | 0,95 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,47 | 14,50 | 12,56 | 14,50 | 16,21 | 17,76 | 19,18 | 20,51 | 25,11 | ||
| 0,90 | – | 0,90 | 1,01 | 1,10 | 1,19 | 1,27 | 1,56 | 15,00 | 12,99 | 15,00 | 16,77 | 18,37 | 19,84 | 21,21 | 25,98 | ||
| 1,00 | 0,87 | 1,00 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,41 | 1,73 | 15,50 | 13,42 | 15,50 | 17,33 | 18,98 | 20,50 | 21,92 | 26,85 | ||
| 1,10 | 0,95 | 1,10 | 1,23 | 1,35 | 1,46 | 1,56 | 1,91 | 16,00 | 13,86 | 16,00 | 17,89 | 19,60 | 21,17 | 22,63 | 27,71 | ||
| 1,20 | 1,04 | 1,20 | 1,34 | 1,47 | 1,59 | 1,70 | 2,08 | 17,00 | 14,72 | 17,00 | 19,01 | 20,82 | 22,49 | 24,04 | 29,44 | ||
| 1,25 | 1,08 | 1,25 | 1,40 | 1,53 | 1,65 | 1,77 | 2,17 | 17,50 | 15,16 | 17,50 | 19,57 | 21,43 | 23,15 | 24,75 | 30,31 | ||
| 1,35 | 1,17 | 1,35 | 1,51 | 1,65 | 1,79 | 1,91 | 2,34 | 18,00 | 15,59 | 18,00 | 20,12 | 22,05 | 23,81 | 25,46 | 31,18 | ||
| 1,50 | 1,30 | 1,50 | 1,68 | 1,84 | 1,98 | 2,12 | 2,60 | 19,00 | 16,45 | 19,00 | 21,24 | 23,27 | 25,13 | 26,87 | 32,91 | ||
| 1,65 | 1,43 | 1,65 | 1,84 | 2,02 | 2,18 | 2,33 | 2,86 | 19,50 | 16,89 | 19,50 | 21,80 | 23,88 | 25,80 | 27,50 | 33,77 | ||
| 1,75 | 1,52 | 1,75 | 1,96 | 2,14 | 2,32 | 2,47 | 3,03 | 20,00 | 17,32 | 20,00 | 22,36 | 24,49 | 26,46 | 28,28 | 34,64 | ||
| 2,00 | 1,73 | 2,00 | 2,24 | 2,45 | 2,65 | 2,83 | 3,46 | 21,00 | 18,19 | 21,00 | 23,48 | 25,72 | 27,78 | 29,70 | 36,37 | ||
| 2,25 | 1,95 | 2,25 | 2,52 | 2,76 | 2,98 | 3,18 | 3,90 | 21,50 | 18,62 | 21,50 | 24,04 | 26,33 | 28,44 | 30,41 | 37,24 | ||
| 2,50 | 2,17 | 2,50 | 2,80 | 3,06 | 3,31 | 3,54 | 4,33 | 22,00 | 19,05 | 22,00 | 24,60 | 26,94 | 29,10 | 31,11 | 38,11 | ||
| 2,75 | 2,38 | 2,75 | 3,07 | 3,37 | 3,64 | 3,89 | 4,76 | 23,00 | 19,92 | 23,00 | 25,71 | 28,17 | 30,43 | 32,53 | 39,84 | ||
| 3,00 | 2,60 | 3,00 | 3,35 | 3,67 | 3,97 | 4,24 | 5,20 | 24,00 | 20,78 | 24,00 | 26,83 | 29,39 | 31,75 | 33,94 | 41,57 | ||
| 3,50 | 3,03 | 3,50 | 3,91 | 4,29 | 4,63 | 4,95 | 6,06 | 25,00 | 21,65 | 25,00 | 27,95 | 30,62 | 33,07 | 35,36 | 43,30 | ||
| 4,00 | 3,46 | 4,00 | 4,47 | 4,90 | 5,29 | 5,66 | 6,93 | 26,00 | 22,52 | 26,00 | 29,07 | 31,84 | 34,39 | 36,77 | 45,03 | ||
| 4,50 | 3,90 | 4,50 | 5,03 | 5,51 | 5,95 | 6,36 | 7,79 | 27,00 | 23,38 | 27,00 | 30,19 | 33,07 | 35,72 | 38,18 | 46,77 | ||
| 5,00 | 4,33 | 5,00 | 5,59 | 6,12 | 6,61 | 7,07 | 8,66 | 28,00 | 24,25 | 28,00 | 31,30 | 34,29 | 37,04 | 39,60 | 48,50 | ||
| 5,50 | 4,76 | 5,50 | 6,15 | 6,74 | 7,28 | 7,78 | 9,53 | 29,00 | 25,11 | 29,00 | 32,42 | 35,52 | 38,36 | 41,01 | 50,23 | ||
| 6,00 | 5,20 | 6,00 | 6,71 | 7,35 | 7,94 | 8,49 | 10,39 | 30,00 | 25,98 | 30,00 | 33,54 | 36,74 | 39,69 | 42,43 | 51,96 | ||
| 6,50 | 5,63 | 6,50 | 7,27 | 7,96 | 8,60 | 9,19 | 11,26 | 35,00 | 30,31 | 35,00 | 39,13 | 42,87 | 46,30 | 49,50 | 60,62 | ||
| 7,00 | 6,06 | 7,00 | 7,83 | 8,57 | 9,26 | 9,90 | 12,12 | 40,00 | 34,64 | 40,00 | 44,72 | 48,99 | 52,92 | 56,57 | 69,28 | ||
| 7,50 | 6,50 | 7,50 | 8,39 | 9,19 | 9,92 | 10,61 | 12,99 | 45,00 | 38,97 | 45,00 | 50,31 | 55,11 | 59,53 | 63,64 | 77,94 | ||
| 8,00 | 6,93 | 8,00 | 8,94 | 9,80 | 10,58 | 11,31 | 13,86 | 50,00 | 43,30 | 50,00 | 55,90 | 61,24 | 66,14 | 70,71 | 86,60 | ||
| 8,50 | 7,36 | 8,50 | 9,50 | 10,41 | 11,24 | 12,02 | 14,72 | 55,00 | 47,63 | 55,00 | 61,49 | 67,36 | 72,76 | 77,78 | 95,26 | ||
| 9,00 | 7,79 | 9,00 | 10,06 | 11,02 | 11,91 | 12,73 | 15,59 | 60,00 | 51,96 | 60,00 | 67,08 | 73,48 | 79,37 | 84,85 | 103,92 | ||
| 9,50 | 8,23 | 9,50 | 10,62 | 11,64 | 12,57 | 13,44 | 16,45 | 70,00 | 60,62 | 70,00 | 78,26 | 85,73 | 92,60 | 98,99 | 121,24 | ||
| 10,00 | 8,66 | 10,00 | 11,18 | 12,25 | 13,23 | 14,14 | 17,32 | 80,00 | 69,28 | 80,00 | 89,44 | 97,98 | 105,83 | 113,14 | 138,56 | ||
| 10,50 | 9,09 | 10,50 | 11,74 | 12,86 | 13,89 | 14,85 | 18,19 | 90,00 | 77,94 | 90,00 | 100,62 | 110,23 | 119,06 | 127,28 | 155,88 | ||
| 11,00 | 9,53 | 11,00 | 12,30 | 13,47 | 14,55 | 15,56 | 19,05 | 100,00 | 86,60 | 100,00 | 111,80 | 122,47 | 132,29 | 141,42 | 173,21 | ||
| Упаковка: Индивидуальная пластиковая коробка для 1 ед./ Картонная коробка для 12 и 24 ед. | |||||||
| Пример для размещения заказов: | Минимальное количество заказа: 12 ед. ** | ||||||
| Тип/ Модель | Угол распыла, ° | Расход, Галлон США/ч |
Минимальное кол-во заказа, ед ** |
||||
| NS | 80 ° | 2 | 12 | ||||
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.