| Характеристики | |||
| Тип/ Модель | А3, А4 | ||
| Угол распыла, ° | 45° – 60° | ||
| Расход, кг/ч | 3 – 250 | ||
| Давление в линии нагнетания, бар | 20 | ||
| Диапазон нагрузок | 1:3 – 1:4 | ||
| Фильтр | Нержавеющая сталь | ||
| Применение | |||
| Промышленные горелки котлов | Riello, Oilon, Baltur, Energy, Ecoflam, F.B.R. | ||
| Котельное топливо | EL, L, M, S, ES, керосин | ||
| Судовое топливо | Судовые смазки, солярка, флотский мазут | ||
| Вязкость топлива, °E | 1,3 | ||
| Тип/ Модель | Угол распыла, °/ Расход, кг/ч | ||||||||
| 45 ° | 60 ° | ||||||||
| A3 | 3 – 250 | 3 – 250 | |||||||
| A4 | 25 – 250 | 25 – 250 | |||||||
| Расход, кг/ч | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | – | – | – | – | – |
| Давление в линии нагнетания: 20 бар. | Регулируемый расход: | ||||||||
| Макс. расход при полностью закрытом обратном ходе. | |||||||||
| 1 кг = 0,31 Галлон США/ч. | Мин. расход при обратном давление: 3 бар. | ||||||||
| A3: диапазон нагрузок 1:3 макс. расхода. | |||||||||
| Вязкость топлива: 1,3 °E. | A4: диапазон нагрузок 1:4 макс. расхода. | ||||||||
| Фильтр из нержавеющей стали. Размер ячейки сита при расходе до 10 кг/ч: 200 Меш/ от 10 кг/ч: 120 Меш. | |||||||||
| Расход форсунок BERGONZO CBM (кг/ч) для жидкотопливных горелок. | ||||||||||||||||||
| Расход, Галлон США/ч |
Давление насоса, кгс/см2 | Расход, Галлон США/ч |
Давление насоса, кгс/см2 | |||||||||||||||
| 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
| 0,4 | кг/ч ккал/ч |
1,28 | 1,49 | 1,62 | 1,79 | 1,91 | 2,0 | 2,01 | 1,75 | кг/ч ккал/ч |
5,61 | 6,76 | 7,44 | 7,95 | 8,41 | 8,89 | 9,23 | |
| 11,52 | 13,41 | 14,58 | 16,11 | 17,19 | 18,0 | 18,09 | 50,49 | 60,84 | 66,96 | 71,55 | 75,69 | 80,01 | 83,07 | |||||
| 0,5 | 1,58 | 1,9 | 2,05 | 2,14 | 2,32 | 2,4 | 2,46 | 2,0 | 6,42 | 7,7 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 10,1 | 10,45 | |||
| 14,22 | 17,1 | 18,45 | 19,26 | 20,88 | 21,6 | 22,14 | 57,78 | 69,3 | 76,5 | 81,9 | 86,4 | 90,9 | 94,05 | |||||
| 0,6 | 1,91 | 2,3 | 2,55 | 2,72 | 2,9 | 3,02 | 3,1 | 2,25 | 7,22 | 8,67 | 9,56 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 11,8 | |||
| 17,19 | 20,7 | 22,05 | 24,48 | 26,1 | 27,18 | 27,9 | 64,98 | 78,03 | 86,04 | 91,8 | 97,2 | 102,6 | 106,2 | |||||
| 0,65 | 2,11 | 2,4 | 2,76 | 2,95 | 3,09 | 3,29 | 3,41 | 2,5 | 8,04 | 9,65 | 10,59 | 11,3 | 11,99 | 12,61 | 13,1 | |||
| 18,99 | 21,6 | 24,84 | 26,55 | 27,81 | 29,61 | 30,69 | 72,36 | 86,85 | 95,31 | 101,7 | 107,9 | 113,5 | 117,9 | |||||
| 0,75 | 2,38 | 2,89 | 3,18 | 3,4 | 3,57 | 3,78 | 3,91 | 3,0 | 9,65 | 11,55 | 12,7 | 13,6 | 14,4 | 15,11 | 15,69 | |||
| 21,42 | 26,01 | 28,62 | 30,6 | 32,13 | 34,02 | 35,19 | 86,85 | 104 | 114,3 | 122,4 | 129,6 | 136 | 141,2 | |||||
| 0,8 | 2,6 | 2,95 | 3,4 | 3,63 | 3,79 | 3,96 | 4,04 | 3,5 | 11,21 | 13,47 | 14,81 | 15,85 | 16,75 | 17,61 | 18,3 | |||
| 23,4 | 26,55 | 30,6 | 32,67 | 34,11 | 35,64 | 36,36 | 100,9 | 121,2 | 133,3 | 142,7 | 150,8 | 158,5 | 164,7 | |||||
| 0,85 | 2,72 | 3,27 | 3,57 | 3,82 | 4,07 | 4,3 | 4,42 | 4,0 | 12,82 | 15,41 | 16,95 | 18,1 | 19,12 | 20,02 | 20,09 | |||
| 24,48 | 29,43 | 32,13 | 34,38 | 36,63 | 38,7 | 39,78 | 115,4 | 138,7 | 152,6 | 162,9 | 172,1 | 180,2 | 180,8 | |||||
| 1,0 | 3,2 | 3,85 | 4,25 | 4,5 | 4,78 | 5,03 | 5,23 | 4,5 | 14,45 | 17,32 | 19,1 | 20,04 | 21,5 | 22,7 | 23,29 | |||
| 28,88 | 34,65 | 38,25 | 40,5 | 43,02 | 45,27 | 47,07 | 130,1 | 155,9 | 171,9 | 180,4 | 193,5 | 204,3 | 209,5 | |||||
| 1,2 | 3,87 | 4,63 | 5,1 | 5,44 | 5,74 | 6,04 | 6,3 | 5,0 | 16,1 | 19,3 | 21,2 | 22,65 | 24 | 25,25 | 26,2 | |||
| 34,83 | 41,67 | 45,9 | 48,96 | 51,66 | 54,36 | 56,7 | 144,9 | 173,7 | 190,8 | 203,9 | 216 | 227,3 | 235,8 | |||||
| 1,35 | 4,33 | 5,2 | 5,74 | 6,12 | 6,46 | 6,8 | 7,07 | 5,5 | 17,7 | 21,2 | 23,3 | 24,9 | 26,4 | 27,7 | 28,8 | |||
| 38,97 | 46,8 | 51,66 | 55,08 | 58,14 | 61,2 | 63,63 | 159,3 | 190,8 | 209,7 | 224,1 | 237,6 | 249,3 | 259,2 | |||||
| 1,5 | 4,8 | 5,78 | 6,38 | 6,8 | 7,19 | 7,56 | 7,86 | 6,0 | 19,6 | 23,17 | 25,5 | 27,2 | 28,75 | 30,03 | 31,45 | |||
| 43,2 | 52,02 | 57,42 | 61,2 | 64,71 | 68,04 | 70,74 | 176,4 | 208,5 | 229,5 | 244,8 | 258,8 | 270,3 | 283,1 | |||||
| 1,65 | кг/ч ккал/ч |
5,31 | 6,38 | 7,01 | 7,48 | 7,9 | 8,34 | 8,67 | 6,5 | кг/ч ккал/ч |
21,1 | 24 | 27,64 | 29,5 | 30,9 | 32,9 | 34,1 | |
| 47,79 | 57,42 | 63,09 | 67,32 | 71,1 | 75,06 | 78,03 | 189,9 | 216 | 248,8 | 265,5 | 278,1 | 296,1 | 306,9 | |||||
| ВНИМАНИЕ!: Потенциал тепловой эффективности рассчитывается на 90 % сгорания. | ||||||||||||||||||
| Каждая форсунка изготавливается в ручную и тестируется индивидуально. | |||||||||
| Упаковка: Индивидуальная пластиковая коробка для 1 ед./ Картонная коробка для 12 и 24 ед. | |||||||||
| Пример для размещения заказов: | Минимальное количество заказа: 1 ед. ** | ||||||||
| Тип/ Модель | Соотношение | Угол распыла, ° | Расход, кг/ч | Минимальное кол-во заказа, ед ** |
|||||
| А3 | 3,0 | 60 ° | 230 | 1 | |||||
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.