| Характеристики | ||
| Фигура | 716 | |
| Исполнение | Не наклонное, промышленное | |
| Материал корпуса (рамка) | S235JR, S275JR, C45, X6CrNiTi18-10, 1.4541 | |
| Номинальное давление, бар | 30 – 63 | |
| Макс. рабочая температура, °C | 300 | |
| Расстояние между осями (L), мм | 160 – 710, макс. расстояние – 4500 мм | |
| Присоединение | Фланцевое, резьбовое, под приварку | |
| Применение | ||
| Промышленная теплоэнергетика | Определение уровня жидкости | |
| Нефтехимическая промышленность | Промышленная вода, сточные воды, | |
| Машиностроительная промышленность | Вода питьевая, гликоль | |
| Фармацевтическая промышленность | ||
| Пищевая промышленность | ||
| Текстильная промышленность | ||
| Бумажная промышленность |
| Характеристики | ||||||||||||
| • Компактная конструкция, Многофункциональность, Разные версии головок в зависимости от параметров и способа монтажа; | ||||||||||||
| • Возможность адаптации присоединений, Возможность адаптации указателей уровня другой длинны кроме стандартных; | ||||||||||||
| • В исполнении с фланцевыми присоединениями стандартные фланцы соединительных головок просверлены на PN40 как для DN20 и | ||||||||||||
| выполнены с уплотнительными поверхностями исполнения B1 с выступом по норме PN EN 1092-1; | ||||||||||||
| • В исполнении с резьбовыми присоединениями стандартное резьбовое соединение 1/2" (GZ); | ||||||||||||
| • В исполнении с приварными соединениями возможность исполнения соединения согласно потребности клиента; | ||||||||||||
| • Все индикаторы уровня стандартно оборудованы защитой от утечки на случай разрыва стекла. | ||||||||||||
| Присоединения: | ||||||||||||
| Фланцевые: | ||||||||||||
| DN15 – DN50 по норме EN 1092-1, DN15 – DN50 ANSI #150, 300, 600. Другие исполнения фланцев по согласованию с производителем. | ||||||||||||
| Резьбовые: | ||||||||||||
| G1/2", G3/4", G1", NPT1/2", NPT3/4", NPT1". Другие резьбовые соединения по согласованию с производителем. | ||||||||||||
| Под приварку: | ||||||||||||
| По согласованию с производителем. |
| Габаритные размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | M, N, Q (PN40) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | 60, 61, 62, 63, 64, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |||||||||||||||||||
| - | a | - | a | b | - | a | b | - | a | b | - | a | - | a | b | - | a | b | - | a | b | - | a | b | - | a | - | a | - | a | |
| L (мм) | 300 | 305 | 340 | 335 | 330 | 370 | 365 | 360 | 400 | 395 | 390 | 430 | 435 | 460 | 455 | 450 | 500 | 505 | 510 | 520 | 530 | 545 | 550 | 565 | 570 | 600 | 605 | 650 | 630 | 700 | 690 |
| A (мм) | 115 | 140 | 165 | 195 | 225 | 255 | 295 | 315 | 345 | 405 | 435 | 475 | |||||||||||||||||||
| B (мм) | 152 | 177 | 202 | 232 | 262 | 292 | 332 | 352 | 382 | 442 | 472 | 512 | |||||||||||||||||||
| Размер стекла | 140x34x17 | 165x34x17 | 190x34x17 | 220x34x17 | 250x34x17 | 280x34x17 | 320x34x17 | 340x34x17 | 370x34x17 | 430x34x17 | 460x34x17 | 500x34x17 | |||||||||||||||||||
| Масса [кг] | 10 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,5 | 12 | 12,7 | 12,9 | 13,5 | 14,4 | 14,9 | 15,5 | |||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЕ: Другие длины по согласованию с производителем, согласно требованию клиента. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | M, N, Q (PN40) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнения | 70, 71, 72, 73, 74, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ||||||||||||||||||||
| L (мм) | 160 | 185 | 215 | 245 | 275 | 315 | 335 | 365 | 425 | 455 | 495 | ||||||||||||||||||||
| A (мм) | 140 | 165 | 195 | 225 | 255 | 295 | 315 | 345 | 405 | 435 | 475 | ||||||||||||||||||||
| B (мм) | 200 | 225 | 255 | 285 | 315 | 355 | 375 | 405 | 465 | 495 | 535 | ||||||||||||||||||||
| Размер стекла | 165x34x17 | 190x34x17 | 220x34x17 | 250x34x17 | 280x34x17 | 320x34x17 | 340x34x17 | 370x34x17 | 430x34x17 | 460x34x17 | 500x34x17 | ||||||||||||||||||||
| Масса [кг] | 10,6 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 13,4 | 13,9 | 14,8 | 15,3 | 16 | ||||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЕ: Другие длины по согласованию с производителем, согласно требованию клиента. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Q, M (PN63) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | 60, 61, 62, 63, 64, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |||||||||||||||||||
| - | a | - | a | b | - | a | b | - | a | b | - | a | - | a | b | - | a | b | - | a | b | - | a | b | - | a | - | a | - | a | |
| L (мм) | 320 | 325 | 360 | 355 | 350 | 390 | 385 | 380 | 420 | 415 | 410 | 450 | 455 | 480 | 475 | 470 | 520 | 525 | 530 | 540 | 550 | 565 | 570 | 585 | 590 | 620 | 625 | 670 | 650 | 720 | 710 |
| A (мм) | 115 | 140 | 165 | 195 | 225 | 255 | 295 | 315 | 345 | 405 | 435 | 475 | |||||||||||||||||||
| B (мм) | 172 | 197 | 222 | 252 | 282 | 312 | 352 | 372 | 402 | 462 | 492 | 532 | |||||||||||||||||||
| Размер стекла | 140x34x17 | 165x34x17 | 190x34x17 | 220x34x17 | 250x34x17 | 280x34x17 | 320x34x17 | 340x34x17 | 370x34x17 | 430x34x17 | 460x34x17 | 500x34x17 | |||||||||||||||||||
| Масса [кг] | 11,1 | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,7 | 15,2 | 15,8 | 17 | 17,6 | 18,4 | |||||||||||||||||||
| Исполнение 6… – максимальное расстояние – 4500 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение 7… – максимальное расстояние – 3000 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЕ: Другие длины по согласованию с производителем, согласно требованию клиента. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||
| № | Материал корпуса | N (Углеродистая сталь) | Q (Легированная сталь) | M (Нержавеющая сталь) |
| Исполнения | 60, 61, 62, 63, 64, 65 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
60, 61, 62, 63, 64, 65 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
60, 61, 62, 63, 64, 65 70, 71, 72, 73, 74, 75 |
|
| 1 | Головка указателя жидкости | S235JR, 1.0037 | 13CrMo4-5, 1.7335 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 |
| 2 | Крышка | GP240GH, 1.0619 | GX5CrNi19-10, 1.4308 | |
| 3 | Труба | S235JR, 1.0037 | 13CrMo4-5, 1.7335 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 |
| 4 | Фланец | S235JR, 1.0037 | 13CrMo4-5, 1.7335 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 |
| (60, 61, 70, 71) | ||||
| Резьбовое соединение | S235JR, 1.0037 | 13CrMo4-5, 1.7335 | 316, 1.4401 | |
| (62, 63, 72, 73) | ||||
| Концы под приварку | S235JR, 1.0037 | 13CrMo4-5, 1.7335 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | |
| (64, 65, 74, 75) | ||||
| 5 | Шток | X20Cr13, 1.4021 | X6CrNiTiMo17-2-2, 1.4571 | |
| 6 | Пробка 1/2" | Углеродистая сталь | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | |
| 7 | Сальник | 11SmN30, 1.0715 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | |
| 8 | Рамка указателя уровня | S235JR / S275JR / C45 | S235JR / S275JR / C45 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 |
| Диапазон температуры | 300 °C | 300 °C | 300 °C | |
| Габаритные размеры | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | M, N, Q (PN40) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | 60, 61, 62, 63, 64, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |||||||||||||||||||
| - | a | - | a | b | - | a | b | - | a | b | - | a | - | a | b | - | a | b | - | a | b | - | a | b | - | a | - | a | - | a | |
| L (мм) | 300 | 305 | 340 | 335 | 330 | 370 | 365 | 360 | 400 | 395 | 390 | 430 | 435 | 460 | 455 | 450 | 500 | 505 | 510 | 520 | 530 | 545 | 550 | 565 | 570 | 600 | 605 | 650 | 630 | 700 | 690 |
| A (мм) | 115 | 140 | 165 | 195 | 225 | 255 | 295 | 315 | 345 | 405 | 435 | 475 | |||||||||||||||||||
| B (мм) | 152 | 177 | 202 | 232 | 262 | 292 | 332 | 352 | 382 | 442 | 472 | 512 | |||||||||||||||||||
| Размер стекла | 140x34x17 | 165x34x17 | 190x34x17 | 220x34x17 | 250x34x17 | 280x34x17 | 320x34x17 | 340x34x17 | 370x34x17 | 430x34x17 | 460x34x17 | 500x34x17 | |||||||||||||||||||
| Масса [кг] | 10 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,5 | 12 | 12,7 | 12,9 | 13,5 | 14,4 | 14,9 | 15,5 | |||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЕ: Другие длины по согласованию с производителем, согласно требованию клиента. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | M, N, Q (PN40) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнения | 70, 71, 72, 73, 74, 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | ||||||||||||||||||||
| L (мм) | 160 | 185 | 215 | 245 | 275 | 315 | 335 | 365 | 425 | 455 | 495 | ||||||||||||||||||||
| A (мм) | 140 | 165 | 195 | 225 | 255 | 295 | 315 | 345 | 405 | 435 | 475 | ||||||||||||||||||||
| B (мм) | 200 | 225 | 255 | 285 | 315 | 355 | 375 | 405 | 465 | 495 | 535 | ||||||||||||||||||||
| Размер стекла | 165x34x17 | 190x34x17 | 220x34x17 | 250x34x17 | 280x34x17 | 320x34x17 | 340x34x17 | 370x34x17 | 430x34x17 | 460x34x17 | 500x34x17 | ||||||||||||||||||||
| Масса [кг] | 10,6 | 11,1 | 11,5 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 13,4 | 13,9 | 14,8 | 15,3 | 16 | ||||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЕ: Другие длины по согласованию с производителем, согласно требованию клиента. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Q, M (PN63) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | 60, 61, 62, 63, 64, 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |||||||||||||||||||
| - | a | - | a | b | - | a | b | - | a | b | - | a | - | a | b | - | a | b | - | a | b | - | a | b | - | a | - | a | - | a | |
| L (мм) | 320 | 325 | 360 | 355 | 350 | 390 | 385 | 380 | 420 | 415 | 410 | 450 | 455 | 480 | 475 | 470 | 520 | 525 | 530 | 540 | 550 | 565 | 570 | 585 | 590 | 620 | 625 | 670 | 650 | 720 | 710 |
| A (мм) | 115 | 140 | 165 | 195 | 225 | 255 | 295 | 315 | 345 | 405 | 435 | 475 | |||||||||||||||||||
| B (мм) | 172 | 197 | 222 | 252 | 282 | 312 | 352 | 372 | 402 | 462 | 492 | 532 | |||||||||||||||||||
| Размер стекла | 140x34x17 | 165x34x17 | 190x34x17 | 220x34x17 | 250x34x17 | 280x34x17 | 320x34x17 | 340x34x17 | 370x34x17 | 430x34x17 | 460x34x17 | 500x34x17 | |||||||||||||||||||
| Масса [кг] | 11,1 | 11,5 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,7 | 15,2 | 15,8 | 17 | 17,6 | 18,4 | |||||||||||||||||||
| Исполнение 6… – максимальное расстояние – 4500 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение 7… – максимальное расстояние – 3000 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЕ: Другие длины по согласованию с производителем, согласно требованию клиента. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.