| Характеристики | |||
| Материал конструкции | нержавеющая сталь 304, 316, CD4MCu, 904 | ||
| Подача, м3/ч/ Высота напора, м | 23,5 – 120/ 4,2 – 132 | ||
| Рабочее давление, мПа | 1,6 | ||
| Мощность двигателя, кВт | 1,1 – 110 | ||
| Частота вращения, об/мин | 1450 – 2900 | ||
| Соединения на входе/ выходе, Ду, мм | 25 – 250 | ||
| Направление вращение вала | по часовой стрелке | ||
| Применение | |||
| Химическая, нефтехимическая отрасль | органические химические среды | ||
| Пищевая, фармацевтическая отрасль | неорганические химические среды | ||
| Металлургическая промышленность | нефтепродукты и агрессивные жидкости | ||
| Электроэнергетическая отрасль | судовое топливо, морская вода | ||
| Машиностроительная отрасль | жидкости не содержащие твердых частиц | ||
| Бумажная промышленность | плотность среды P = 1,0 – 1,84 x 103 кг/м3 | ||
| Опреснение морской воды | температура жидкости от - 40 °C до + 180 °C |
| Насосы типа KIH – это горизонтальные центробежные одноступенчатые химические насосы одностороннего всасывания, предназначены для перекачивания агрессивных жидкостей. Прочная конструкция корпуса насоса и рабочего колеса выполнена из нержавеющей стали марок 304 или 304L, 316, 316L, CD4MCu, 904l, 904L. Характеризуются исключительной коррозионной стойкостью, что делает их безопасными и надежными в работе, при более длительном сроке службы, в соответствии с IS0-2658, GB/T5662-85, GB/T5656-94. | |||||||||||
| Серия/ Модель |
Частота вращения, об/мин | Диаметр крыльча тки, мм |
Подача, м3/ч |
Высота напора, м |
КПД насоса, n |
Мощность, передавае мая валом, кВт |
Мощность двигателя | Надкавита ционный напор на входе, м |
Вес, кг |
||
| : 1 | : 1,35 | : 1,85 | |||||||||
| KIH100-80-125 | 2900 | 139 | 60 100 120 |
24,7 20 16,1 |
65 73 69 |
7,46 | 11 | 15 | 18,5 | 3,0 4,5 5,5 |
103 |
| 1450 | 139 | 30 50 60 |
6,18 5 4,03 |
60 68 62 |
1,00 | 1,5 | 2,2 | 3 | 3,0 3,5 3,8 |
103 | |
| KIH100-80-125А | 2900 | 139 | 55,1 91,8 110,2 |
20,7 16,8 13,4 |
62 70 66 |
6,00 | 7,5 | 11 | 15 | 3,0 4,5 5,5 |
103 |
| 1450 | 139 | 27,5 45,9 55 |
5,18 4,2 3,35 |
58 66 60 |
0,80 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 3,5 3,8 |
103 | |
| KIH100-80-160 | 2900 | 178 | 60 100 120 |
37 32 28 |
60 73 73 |
11,94 | 15 | 22 | 30 | 3,8 4,3 5,0 |
87 |
| 1450 | 178 | 30 50 60 |
9,25 8 7 |
58 69 68 |
1,58 | 2,2 | 3 | 4 | 3,0 3,4 3,7 |
87 | |
| KIH100-80-160А | 2900 | 178 | 54,6 91 109 |
30,6 26,5 23,2 |
58 71 71 |
9,25 | 11 | 15 | 22 | 3,8 4,3 5,0 |
87 |
| 1450 | 178 | 27,3 45,5 54,5 |
7,65 6,6 5,8 |
56 67 66 |
1,22 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3,0 3,4 3,7 |
87 | |
| KIH100-80-160В | 2900 | 178 | 47 78,5 94 |
22,5 19,5 17 |
56 69 69 |
6,04 | 7,5 | 11 | 15 | 3,8 4,3 5,0 |
87 |
| 1450 | 178 | 23,5 37,3 47 |
5,6 4,9 4,3 |
55 66 65 |
0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 3,4 3,7 |
87 | |
| KIH100-65-200 | 2900 | 215 | 60 100 120 |
56 50 44 |
63 72 71 |
18,91 | 22 | 30 | 45 | 3,4 3,9 5,2 |
96 |
| 1450 | 215 | 30 50 60 |
14 12,5 11,8 |
60 68 63 |
2,50 | 4 | 5,5 | 7,5 | 2,5 2,5 3,0 |
96 | |
| KIH100-65-200А | 2900 | 215 | 54,6 91 109 |
46,5 41,5 36,5 |
61 70 69 |
14,69 | 18,5 | 30 | 37 | 3,4 3,9 5,2 |
96 |
| 1450 | 215 | 27,3 45,5 54,5 |
11,6 10,4 9,1 |
58 66 61 |
1,95 | 3 | 4 | 5,5 | 2,5 2,5 3,0 |
96 | |
| KIH100-65-200В | 2900 | 215 | 52 86,5 104 |
38 35 30 |
60 69 68 |
11,95 | 15 | 22 | 30 | 3,4 3,9 5,2 |
96 |
| 1450 | 215 | 26 43,3 52 |
9,5 8,8 7,5 |
57 65 60 |
1,60 | 2,2 | 3 | 4 | 2,5 2,5 3,0 |
96 | |
| KIH100-65-250 | 2900 | 263 | 60 100 120 |
88 80 74 |
57 68 67 |
32,04 | 37 | 55 | 75 | 3,0 3,6 4,5 |
115 |
| 1450 | 263 | 30 50 60 |
22 20 18,5 |
50 63 64 |
4,32 | 5,5 | 7,5 | 11 | 2,5 2,5 3,0 |
115 | |
| KIH100-65-250А | 2900 | 263 | 56 93,5 112 |
77 70 64,5 |
54 65 64 |
27,42 | 37 | 45 | 55 | 3,0 3,6 4,5 |
115 |
| 1450 | 263 | 28 46,8 56 |
19,2 17,5 16,1 |
48 61 62 |
3,66 | 5,5 | 7,5 | 11 | 2,5 2,5 3,0 |
115 | |
| KIH100-65-250В | 2900 | 263 | 52,7 87,8 105,4 |
67,9 61,7 57 |
52 63 62 |
23,42 | 30 | 37 | 55 | 3,0 3,6 4,5 |
115 |
| 1450 | 263 | 26,4 43,9 52,7 |
17 15,4 14,3 |
47 60 61 |
3,07 | 4 | 5,5 | 7,5 | 2,5 2,5 3,0 |
115 | |
| KIH100-65-315 | 2900 | 315 | 60 100 120 |
132 125 119 |
48 62 64 |
54,91 | 75 | 90 | 110 | 2,8 3,2 4,2 |
166 |
| 1450 | 315 | 30 50 60 |
33,5 32 30,5 |
44 58 60 |
7,51 | 11 | 15 | 18,5 | 2,0 2,0 2,5 |
166 | |
| KIH100-65-315А | 2900 | 315 | 56 93,5 112 |
115,5 109 104 |
47 61 63 |
45,50 | 55 | 75 | 90 | 2,8 3,2 4,2 |
166 |
| 1450 | 315 | 28 46,8 56 |
29 28 26,5 |
42 56 58 |
6,37 | 11 | 11 | 15 | 2,0 2,0 2,5 |
166 | |
| KIH100-65-315В | 2900 | 315 | 52,7 87,8 105,4 |
102 97 92 |
46 60 62 |
38,66 | 45 | 75 | 90 | 2,8 3,2 4,2 |
166 |
| 1450 | 315 | 26,4 43,9 52,7 |
25,5 24,3 23 |
41 55 57 |
5,28 | 7,5 | 11 | 15 | 2,0 2,0 2,5 |
166 | |
| KIH100-65-315С | 2900 | 315 | 49,8 83 99,6 |
90,9 86,1 82 |
45 59 61 |
32,99 | 37 | 55 | 75 | 2,8 3,2 4,2 |
166 |
| 1450 | 315 | 24,9 41,5 49,8 |
22,7 21,5 20,5 |
40 54 56 |
4,50 | 5,5 | 7,5 | 11 | 2,0 2,0 2,5 |
166 | |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Серия/ Модель | Мощность двигателя | Габаритные размеры | |||||||||||||||||||
| Тип | кВт | А | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | a | f | L6 | L7 | B2 | B3 | B5 | H2 | H3 | h | H | H1 | n x фd | |
| KIH100-80-125 | 90S-4 | 1,1 | 95 | 920 | 170 | 600 | 360 | 320 | 100 | 390 | 845 | 805 | 390 | 350 | 155 | 342,5 | 405 | 30 | 245 | 425 | 4 x ф19 |
| 90L-4 | 1,5 | 95 | 920 | 170 | 600 | 385 | 345 | 100 | 390 | 870 | 830 | 390 | 350 | 155 | 342,5 | 405 | 30 | 245 | 425 | 4 x ф19 | |
| 100L1-4 | 2,2 | 95 | 920 | 170 | 600 | 430 | 385 | 100 | 390 | 915 | 870 | 390 | 350 | 180 | 352,5 | 415 | 30 | 245 | 425 | 4 x ф19 | |
| 100L2-4 | 3 | 95 | 920 | 170 | 600 | 430 | 385 | 100 | 390 | 915 | 870 | 390 | 350 | 180 | 352,5 | 415 | 30 | 245 | 425 | 4 x ф19 | |
| 132S2-2 | 7,5 | 95 | 1020 | 190 | 660 | 510 | 475 | 100 | 390 | 995 | 960 | 450 | 400 | 210 | 382,5 | 458 | 30 | 245 | 425 | 4 x ф24 | |
| 160M1-2 | 11 | 95 | 1140 | 210 | 740 | 655 | 615 | 100 | 390 | 1140 | 1100 | 490 | 440 | 255 | 425 | 520 | 30 | 260 | 440 | 4 x ф24 | |
| 160M2-2 | 15 | 95 | 1140 | 210 | 740 | 655 | 615 | 100 | 390 | 1140 | 1100 | 490 | 440 | 255 | 425 | 520 | 30 | 260 | 440 | 4 x ф24 | |
| 160L-2 | 18,5 | 95 | 1140 | 210 | 740 | 695 | 670 | 100 | 390 | 1170 | 1155 | 490 | 440 | 255 | 425 | 520 | 30 | 260 | 440 | 4 x ф24 | |
| KIH100-80-160 | 90S-4 | 1,1 | 95 | 1020 | 190 | 660 | 360 | 320 | 100 | 500 | 960 | 920 | 450 | 400 | 155 | 342,5 | 405 | 30 | 245 | 445 | 4 x ф24 |
| 90L-4 | 1,5 | 95 | 1020 | 190 | 660 | 385 | 345 | 100 | 500 | 985 | 945 | 450 | 400 | 155 | 342,5 | 405 | 30 | 245 | 445 | 4 x ф28 | |
| 100L1-4 | 2,2 | 95 | 1020 | 190 | 660 | 430 | 385 | 100 | 500 | 1030 | 985 | 450 | 400 | 180 | 352,5 | 415 | 30 | 245 | 445 | 4 x ф28 | |
| 100L2-4 | 3 | 95 | 1020 | 190 | 660 | 430 | 385 | 100 | 500 | 1030 | 985 | 450 | 400 | 180 | 352,5 | 415 | 30 | 245 | 445 | 4 x ф24 | |
| 112M-4 | 4 | 95 | 1020 | 190 | 660 | 460 | 400 | 100 | 500 | 1060 | 1000 | 450 | 400 | 190 | 365 | 433 | 30 | 245 | 445 | 4 x ф24 | |
| 132S2-2 | 7,5 | 95 | 1140 | 210 | 740 | 510 | 475 | 100 | 500 | 1110 | 1075 | 490 | 440 | 210 | 397,5 | 473 | 30 | 260 | 460 | 4 x ф24 | |
| 160M1-2 | 11 | 95 | 1270 | 225 | 840 | 655 | 615 | 100 | 500 | 1255 | 1215 | 540 | 490 | 255 | 445 | 540 | 30 | 280 | 480 | 4 x ф24 | |
| 160M2-2 | 15 | 95 | 1270 | 225 | 840 | 655 | 615 | 100 | 500 | 1255 | 1215 | 540 | 490 | 255 | 445 | 540 | 30 | 280 | 480 | 4 x ф24 | |
| 180M-2 | 22 | 95 | 1270 | 225 | 840 | 730 | 700 | 100 | 500 | 1330 | 1300 | 540 | 490 | 280 | 470 | 555 | 30 | 280 | 480 | 4 x ф24 | |
| 200L1-2 | 30 | 95 | 1420 | 250 | 940 | 805 | 770 | 100 | 500 | 1405 | 1370 | 610 | 550 | 335 | 510 | 605 | 40 | 300 | 500 | 4 x ф28 | |
| KIH100-65-200 | 100L1-4 | 2,2 | 95 | 1140 | 210 | 740 | 430 | 385 | 100 | 500 | 1030 | 985 | 490 | 440 | 180 | 387,5 | 450 | 30 | 280 | 505 | 4 x ф24 |
| 100L2-4 | 3 | 95 | 1140 | 210 | 740 | 430 | 385 | 100 | 500 | 1030 | 985 | 490 | 440 | 180 | 387,5 | 450 | 30 | 280 | 505 | 4 x ф24 | |
| 112M-4 | 4 | 95 | 1140 | 210 | 740 | 460 | 400 | 100 | 500 | 1060 | 1000 | 490 | 440 | 190 | 400 | 468 | 30 | 280 | 505 | 4 x ф24 | |
| 132S-4 | 5,5 | 95 | 1140 | 210 | 740 | 510 | 475 | 100 | 500 | 1110 | 1075 | 490 | 440 | 210 | 417,5 | 493 | 30 | 280 | 505 | 4 x ф24 | |
| 132M-4 | 7,5 | 95 | 1140 | 210 | 740 | 550 | 515 | 100 | 500 | 1110 | 1075 | 490 | 440 | 210 | 417,5 | 493 | 30 | 280 | 505 | 4 x ф24 | |
| 160M1-2 | 15 | 95 | 1270 | 225 | 840 | 655 | 615 | 100 | 500 | 1255 | 1215 | 540 | 490 | 255 | 465 | 560 | 30 | 300 | 525 | 4 x ф24 | |
| 160M2-2 | 18,5 | 95 | 1270 | 225 | 840 | 655 | 615 | 100 | 500 | 1255 | 1215 | 540 | 490 | 255 | 465 | 560 | 30 | 300 | 525 | 4 x ф24 | |
| 160L-2 | 22 | 95 | 1270 | 225 | 840 | 695 | 670 | 100 | 500 | 1295 | 1270 | 540 | 490 | 255 | 465 | 560 | 30 | 300 | 525 | 4 x ф24 | |
| 200L1-2 | 30 | 95 | 1420 | 250 | 940 | 805 | 770 | 100 | 500 | 1405 | 1370 | 610 | 550 | 335 | 530 | 625 | 40 | 320 | 545 | 4 x ф28 | |
| 200L2-2 | 37 | 95 | 1420 | 250 | 940 | 805 | 770 | 100 | 500 | 1405 | 1370 | 610 | 550 | 335 | 530 | 625 | 40 | 320 | 545 | 4 x ф28 | |
| 225M-2 | 45 | 95 | 1420 | 250 | 940 | 840 | 820 | 100 | 500 | 1440 | 1420 | 610 | 550 | 335 | 555 | 655 | 40 | 320 | 545 | 4 x ф28 | |
| KIH100-65-250 | 112M-4 | 4 | 110 | 1140 | 210 | 740 | 460 | 400 | 125 | 500 | 1085 | 1025 | 490 | 440 | 190 | 420,0 | 488 | 30 | 300 | 550 | 4 x ф24 |
| 132S-4 | 5,5 | 110 | 1140 | 210 | 740 | 510 | 475 | 125 | 500 | 1135 | 1100 | 490 | 440 | 210 | 437,5 | 513 | 30 | 300 | 550 | 4 x ф24 | |
| 132M-4 | 7,5 | 110 | 1140 | 210 | 740 | 550 | 515 | 125 | 500 | 1175 | 1140 | 490 | 440 | 210 | 437,5 | 513 | 30 | 300 | 550 | 4 x ф24 | |
| 160M-4 | 11 | 110 | 1270 | 225 | 840 | 655 | 615 | 125 | 500 | 1280 | 1240 | 540 | 490 | 255 | 485 | 580 | 30 | 320 | 570 | 4 x ф24 | |
| 200L1-2 | 30 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 805 | 770 | 125 | 500 | 1430 | 1395 | 610 | 550 | 180 | 427,5 | 490 | 30 | 340 | 590 | 4 x ф28 | |
| 200L2-2 | 37 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 805 | 770 | 125 | 500 | 1430 | 1395 | 610 | 550 | 180 | 427,5 | 490 | 30 | 340 | 590 | 4 x ф28 | |
| 225M-2 | 45 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 840 | 820 | 125 | 500 | 1465 | 1445 | 610 | 550 | 335 | 575 | 675 | 40 | 340 | 590 | 4 x ф28 | |
| 250M-2 | 55 | 110 | 1620 | 290 | 1060 | 935 | 910 | 125 | 500 | 1560 | 1535 | 660 | 600 | 370 | 415 | 525 | 40 | 360 | 610 | 4 x ф28 | |
| 280S-2 | 75 | 110 | 1820 | 320 | 1200 | 1010 | 985 | 125 | 500 | 1635 | 1610 | 730 | 670 | 410 | 650 | 760 | 40 | 360 | 610 | 4 x ф28 | |
| KIH100-65-315 | 132S-4 | 5,5 | 110 | 1270 | 225 | 840 | 510 | 475 | 125 | 530 | 1165 | 1130 | 540 | 490 | 210 | 482,5 | 558 | 30 | 345 | 625 | 4 x ф24 |
| 132M-4 | 7,5 | 110 | 1270 | 225 | 840 | 550 | 515 | 125 | 530 | 1205 | 1170 | 540 | 490 | 210 | 482,5 | 558 | 30 | 345 | 625 | 4 x ф24 | |
| 160M-4 | 11 | 110 | 1270 | 225 | 840 | 655 | 615 | 125 | 530 | 1310 | 1270 | 540 | 490 | 255 | 510 | 605 | 30 | 345 | 625 | 4 x ф24 | |
| 160L-4 | 15 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 695 | 670 | 125 | 530 | 1350 | 1325 | 610 | 550 | 255 | 530 | 625 | 40 | 365 | 645 | 4 x ф28 | |
| 180M-4 | 18,5 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 730 | 700 | 125 | 530 | 1385 | 1355 | 610 | 550 | 280 | 555 | 640 | 40 | 365 | 645 | 4 x ф28 | |
| 200L2-2 | 37 | 110 | 1420 | 250 | 940 | 805 | 770 | 125 | 530 | 1460 | 1425 | 610 | 550 | 355 | 575 | 670 | 40 | 365 | 645 | 4 x ф28 | |
| 225M-2 | 45 | 110 | 1620 | 290 | 1060 | 840 | 820 | 125 | 530 | 1495 | 1475 | 660 | 600 | 335 | 620 | 720 | 40 | 385 | 665 | 4 x ф28 | |
| 250M-2 | 55 | 110 | 1620 | 290 | 1060 | 935 | 910 | 125 | 530 | 1565 | 1590 | 660 | 600 | 370 | 640 | 750 | 40 | 385 | 665 | 4 x ф28 | |
| 280S-2 | 75 | 110 | 1820 | 320 | 1200 | 1010 | 985 | 125 | 530 | 1665 | 1640 | 730 | 670 | 410 | 675 | 785 | 40 | 385 | 665 | 4 x ф28 | |
| 280M-2 | 90 | 110 | 1820 | 320 | 1200 | 1060 | 1035 | 125 | 530 | 1715 | 1690 | 730 | 670 | 410 | 675 | 785 | 40 | 385 | 665 | 4 x ф28 | |
| 315S-2 | 110 | 110 | 1820 | 320 | 1200 | 1250 | 1270 | 125 | 530 | 2005 | 1825 | 730 | 670 | 530 | 697,5 | 915 | 40 | 385 | 665 | 4 x ф28 | |
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.