| Характеристики | ||
| Фигура | 630 | |
| Материал корпуса | чугун серый, сталь, сталь нержавеющая | |
| Номинальное давление, бар | 16, 40, 63, 100 | |
| Размер Ду, мм | 20 - 400 | |
| Макс. рабочая температура, °C | - 196 … + 400 | |
| Присоединение | фланцевое | |
| Форма | угловая | |
| Применение | ||
| Электроэнергетическая промышленность | установки с горячей и холодной водой | |
| Судостроительная промышленность | установки для пара, водяной пар | |
| Нефтегазоперерабатывающая отрасль | природный газ, сжатый воздух, отопление | |
| Машиностроительная промышленность | холодильная техника и кондиционирование | |
| Фармацевтическая промышленность | нейтральные и aгрессивные среды | |
| Химическая, пищевая промышленность | питьевая вода, очистка стоков | |
| Текстильная, бумажная промышленность |
| Характеристики | |||||
| • Исполнение клапанов в соответствии со стандартом PN EN ISO 4126-1 • Соединительные размеры фланцев PN EN 1092 • Высокий уровень герметичности Для клапанов с мягким уплотнением: • Тихая работа клапана • Повышенная герметичность замка • Защита уплотнительной поверхности диска от осаждения камня и мелких механических загрязнений |
|||||
| Материал корпуса | А (Ру 16) | С (Ру 40) | |||
| Исполнение | Стандарт 01-1, 02-1, 03-1, 04-1 05-1, 06-1, 07-1, 08-1 |
С мягким уплотнением 01-2(3), 02-2(3), 03-2(3) 04-2(3), 05-2(3), 06-2(3) 07-2(3), 08-2(3) |
С мембраной 01-4, 02-4 05-4, 07-4 |
Стандарт 01-1, 02-1 03-1, 04-1 |
С мягким уплотнением 01-2(3), 02-2(3) 03-2(3), 04-2(3) |
| Корпус | EN-GJL-250, 5.1301 | EN-GJS-400-18, 5.3105 | |||
| Седло | X39CrMo17-1, 1.4122 | ||||
| Тарелка | X39CrMo17-1 | X6CrNiTi18-10/EPDM или/ NBR | X6CrNiTi18-10/EPDM | X39CrMo17-1 | X6CrNiTi18-10/EPDM или/ NBR |
| Колокол | EN-GJS-400-15, 5.3106 | ||||
| Колпак | EN-GJS-400-15, 5.3106 | ||||
| Стержень | X20Cr13 *, 1.4021 | ||||
| Калюшон | EN-GJS-400-15, 5.3106 | ||||
| Пружина | 51CrV4 **, 1.8159 | ||||
| Мембрана | – | – | EPDM | – | – |
| Температура | - 10 … + 300 °C *** | - 40 … + 120 °C EPDM - 40 … + 90 °C NBR |
- 10 … + 120 °C | - 10 … + 350 °C *** | - 40 … + 120 °C EPDM - 40 … + 90 °C NBR |
| * Для морского исполнения (05, 06, 07, 08) стержень выполнен из материала X17CrNi16-2 | |||||
| ** Пружины с диаметром проволоки до Ф 6, из патентованной проволоки BI. Макс. рабочая температура 250 °C | |||||
| *** Для паровых котлов применяются ограничения, предусмотренные WUDT-UC-WO-M, т.е. 10 бар и 200 °C | |||||
| Материал корпуса | F (Ру 40) | R (Ру 40) | ||
| Исполнение | Стандарт 01-1, 02-1, 03-1, 04-1 05-1, 06-1, 07-1, 08-1 |
С мягким уплотнением 01-2(3), 02-2(3), 03-2(3) 04-2(3), 05-2(3), 06-2(3) 07-2(3), 08-2(3) |
С мембраной 01-4, 02-4 |
Стандарт 02-1, 04-1, 07-1, 08-1 |
| Корпус | GP240GH, 1.0619 | GX5CrNi19-10, 1.4308 | ||
| Гнездо | X39CrMo17-1, 1.4122 | X6CrNiTi18-10, 1.4310 | ||
| Тарелка | X39CrMo17-1, 1.4122 | X6CrNiTi18-10/EPDM или/ NBR, 1.4541 | X6CrNiTi18-10, 1.4310 | |
| Колокол | EN-GJS-400-15, 5.3106 | GX5CrNi19-10, 1.4308 | ||
| Колпак | EN-GJS-400-15, 5.3106 | EN-GJS-400-15, 5.3106 | GX5CrNi19-10, 1.4308 | |
| Стержень | X20Cr13 *, 1.4021 | X6CrNiTi18-10, 1.4310 | ||
| Колпачок | EN-GJS-400-15, 5.3106 (ex.JS 1030) | GX5CrNi19-10, 1.4308 | ||
| Пружина | 51CrV4 **, 1.8159 | X6CrNiTi18-10, 1.4310 | ||
| Мембрана | – | – | EPDM | – |
| Вставка | P245GH, 1.0352 | – | – | |
| Температура | - 40 … + 400 °C | - 40 … + 120 °C | - 40 … + 120 °C | - 196 … + 300 °C |
| * Для морского исполнения (05, 06, 07, 08) стержень выполнен из материала X17CrNi16-2 | ||||
| ** Пружины с диаметром проволоки до Ф 6, из патентованной проволоки BI. Макс. рабочая температура 250 °C | ||||
| Материал корпуса | F (Ру 63 и Pу 100) | |
| Исполнение | Стандарт 01-1, 02-1, 03-1, 04-1 |
С мягким уплотнением 01-2(3), 02-2(3), 03-2(3), 04-2(3) |
| Корпус | GP240GH, 1.0619 | |
| Сопло входное | C22, P355N, 13CrMo4-5 *, ****, 1.0402, 1.0473, 1.7335 | |
| Седло | X39CrMo17-1 **, 1.4122 | X6CrNiTi18-10/EPDM или/ NBR, 1.4541 |
| Колокол | EN-GJS-400-15, 5.3106 (ex.JS 1030) *** | |
| Колпак | GP240GH, 1.0619 | |
| Стержень | X20Cr13, 1.4021 | |
| Колпачок | EN-GJS-400-15, 5.3106 (ex.JS 1030) *** | |
| Пружина | 51CrV4, 1.8159 | |
| Вкладыш | P245GH, 1.0352 | – |
| Температура | - 40 … + 400 °C | - 40 … + 120 °C |
| * ex.6303 - от DN 125 GP240GH | ||
| ** ex.6303 - от DN 200 GX5CrNi19-10 | ||
| *** ex.6303 - от DN 200 GP240GH | ||
| **** для температуры ниже - 10 °C - сопло входное из материала P355N | ||
| Коэффициент расхода Ру 16 и Ру 40 | Материал корпуса: A, C, F, R | |||||
| Исполнение стандартное: 01-1, 02-1, 03-1, 04-1, 05-1, 06-1, 07-1, 08-1, 01-2(3), 02-2(3), 03-2(3), 04-2(3), 05-2(3), 06-2(3), 07-2(3), 08-2(3) | ||||||
| Номинальное давление: Ру 16, Ру 40 | ||||||
| Тип клапана |
Ду | Для пара и газов Kdr | С ограниченным подъёмом | |||
| Для жидкостей Kdr | Для пара и газов Kdr | |||||
| b1 = 0,1 бар (p < 1 бар) или b1 = 10 % 1 < p < 1,4 бар |
b1 = 10 % p > 1,4 бар |
b1 = 10 % | b1 = 10 % | |||
| p < 6 бар | p > 6 бар | |||||
| 630 | 20 до 150 | 0,72 | 0,78 | 0,01 | 0,28 | 0,36 |
| Коэффициент расхода Ру 16 и Ру 40 | Материал корпуса: A | ||||
| Исполнение с мембраной: 01-4, 02-4, 05-4, 07-4 | |||||
| Номинальное давление: Ру 16, Ру 40 | |||||
| Тип клапана |
Ду | Для пара и газов Kdr | Для жидкостей Kdr | ||
| b1 = 0,1 бар (p < 1 бар) или b1 = 10 % 1 < p < 1,4 бар |
b1 = 10 % p > 1,4 бар |
b1 = 0,1 бар p < 1,0 бар |
b1 = 10 % p > 1,0 бар |
||
| 630 | 20 до 100 | 0,72 | 0,78 | 0,50 | 0,50 |
| Коэффициент расхода Ру 63 | Материал корпуса: F | ||||
| Исполнение с мембраной: 01-1, 02-1, 03-1, 04-1, 01-2(3), 02-2(3), 03-2(3), 04-2(3) | |||||
| Номинальное давление: Pу 63 | |||||
| Тип клапана |
Ду | Для пара и газов Kdr | С ограниченный подъёмом | ||
| Для жидкостей Kdr | Для пара и газов Kdr | ||||
| b1 = 0,1 бар (p < 1 бар) или b1 = 10 % 1 < p < 1,4 бар |
b1 = 10 % p > 1,4 бар |
b1 = 10 % | b1 = 10 % | ||
| 630 | 20 до 150 | – | 0,78 | 0,28 | 0,36 |
| 200 | 0,70 | 0,74 | – | – | |
| 300 | 0,54 | 0,70 | |||
| 400 | |||||
| Коэффициент расхода Ру 100 | Материал корпуса: F | |||
| Все исполнения | ||||
| Номинальное давление: Pу 100 | ||||
| Тип клапана |
Ду | Для пара и газов Kdr | С ограниченный подъёмом | |
| Для жидкостей Kdr | Для пара и газов Kdr | |||
| b1 = 10 % | b1 = 10 % | b1 = 10 % | ||
| 630 | 25 до 100 | 0,78 | 0,28 | 0,36 |

| Размеры Ру 16 | Материал корпуса: A | |||||||||||||
| Материал корпуса A (Ру 16) | ||||||||||||||
| Ду | do | A | D1 | D2 | S1 | S2 | H | Стандарт 01-1, 02-1, 03-1, 04-1 05-1, 06-1, 07-1, 08-1 |
С мягким уплотнением 01-2(3), 02-2(3), 03-2(3) 04-2(3), 05-2(3), 06-2(3) 07-2(3), 08-2(3) |
С мембраной 01-4, 02-4 05-4, 07-4 |
Вес нетто |
|||
| Давление открытия Мин. Макс. |
Давление открытия Мин. Макс. |
Давление открытия Мин. Макс. |
||||||||||||
| d1xd2 | мм | мм2 | мм | бар | бар | бар | кг | |||||||
| 20x32 | 16 | 201 | 105 | 140 | 85 | 95 | 345 | 0,45 | 16 * | 1 | 16 | 0,45 | 10 | 7,5 |
| 25x40 | 20 | 314 | 115 | 150 | 95 | 105 | 395 | 0,45 | 16 * | 1 | 16 | 0,45 | 10 | 9,0 |
| 32x50 | 25 | 491 | 140 | 165 | 100 | 110 | 420 | 0,45 | 16 * | 1 | 16 | 0,45 | 10 | 13,0 |
| 40x65 | 32 | 804 | 150 | 185 | 115 | 130 | 495 | 0,45 | 16 * | 1 | 16 | 0,45 | 10 | 19,0 |
| 50x80 | 40 | 1257 | 165 | 200 | 125 | 145 | 550 | 0,45 | 16 * | 1 | 16 | 0,45 | 10 | 25,0 |
| 65x100 | 50 | 1964 | 185 | 220 | 140 | 150 | 660 | 0,45 | 16 * | 1 | 16 | 0,45 | 10 | 37,0 |
| 80x125 | 63 | 3117 | 200 | 250 | 155 | 170 | 710 | 0,45 | 16 * | 1 | 16 | 0,45 | 10 | 52,0 |
| 100x150 | 77 | 4657 | 220 | 285 | 175 | 180 | 810 | 0,45 | 16 * | 1 | 16 | 0,45 | 10 | 77,0 |
| 125x200 | 93 | 6793 | 250 | 340 | 215 | 220 | 860 | 0,45 | 12,5 * | – | – | – | – | 90,0 |
| 150x250 | 110 | 9503 | 285 | 395 | 225 | 245 | 990 | 0,45 | 10 | – | – | – | – | 140,0 |
| * Для паровых котлов применяются ограничения, предусмотренные WUDT-UC-WO-M, т.е. 10 бар и 200 °C | ||||||||||||||
| Размеры Ру 40 | Материал корпуса: С | |||||||||||
| Материал корпуса С (Ру 40) | ||||||||||||
| Ду | do | A | D1 | D2 | S1 | S2 | H | Стандарт 01-1, 02-1, 03-1, 04-1 05-1, 06-1, 07-1, 08-1 |
С мягким уплотнением 01-2(3), 02-2(3) 03-2(3), 04-2(3) |
Вес нетто |
||
| Давление открытия Мин. Макс. |
Давление открытия Мин. Макс. |
|||||||||||
| d1xd2 | мм | мм2 | мм | бар | бар | кг | ||||||
| 20x32 | 16 | 201 | 105 | 140 | 85 | 95 | 345 | 0,45 | 40 * | 1 | 40 * | 7,5 |
| 25x40 | 20 | 314 | 115 | 150 | 95 | 105 | 395 | 0,45 | 40 * | 1 | 40 * | 9,0 |
| 32x50 | 25 | 491 | 140 | 165 | 100 | 110 | 420 | 0,45 | 40 * | 1 | 40 * | 13,0 |
| 40x65 | 32 | 804 | 150 | 185 | 115 | 130 | 495 | 0,45 | 32 * | 1 | 32 * | 19,0 |
| 50x80 | 40 | 1257 | 165 | 200 | 125 | 145 | 550 | 0,45 | 32 * | 1 | 32 * | 25,0 |
| 65x100 | 50 | 1964 | 185 | 220 | 140 | 150 | 660 | 0,45 | 32 * | 1 | 32 * | 37,0 |
| 80x125 | 63 | 3117 | 200 | 250 | 155 | 170 | 710 | 0,45 | 25 * | 1 | 25 * | 52,0 |
| 100x150 | 77 | 4657 | 239 | 285 | 175 | 180 | 810 | 0,45 | 20 * | 1 | 20 * | 77,0 |
| * Для паровых котлов применяются ограничения, предусмотренные WUDT-UC-WO-M, т.е. 10 бар и 200 °C | ||||||||||||
| Размеры Ру 40 | Материал корпуса: F, R | ||||||||||||||||
| Материал корпуса F, R (Pу 40) | Материал корпуса F (Pу 40) | Материал корпуса R (Pу 40) | |||||||||||||||
| Ду | do | A | D1 | D2 | S1 | S2 | H | H | Стандарт 01-1, 02-1, 03-1 04-1, 05-1, 06-1 07-1, 08-1 |
С мягким уплотнением 01-2(3), 02-2(3), 03-2(3) 04-2(3), 05-2(3), 06-2(3) 07-2(3), 08-2(3) |
С мембраной 01-4, 02-4 |
Стандарт 02-1, 04-1, 07-1, 08-1 |
Вес нетто |
||||
| Давление открытия Мин. Макс. |
Давление открытия Мин. Макс. |
Давление открытия Мин. Макс. |
Давление открытия Мин. Макс. |
||||||||||||||
| Со встав кой |
|||||||||||||||||
| d1xd2 | мм | мм2 | мм | бар | бар | бар | бар | кг | |||||||||
| 20x32 | 16 | 201 | 105 | 140 | 85 | 95 | 345 | 405 | 0,45 | 40 | 1 | 40 | 0,45 | 10 | 0,5 | 40 | 8,0 |
| 25x40 | 20 | 314 | 115 | 150 | 95 | 105 | 395 | 465 | 0,45 | 40 | 1 | 40 | 0,45 | 10 | 0,5 | 40 | 10,0 |
| 32x50 | 25 | 491 | 140 | 165 | 100 | 110 | 420 | 495 | 0,45 | 40 | 1 | 40 | 0,45 | 10 | 0,5 | 40 | 14,0 |
| 40x65 | 32 | 804 | 150 | 185 | 115 | 130 | 495 | 585 | 0,45 | 32 | 1 | 32 | 0,45 | 10 | 0,5 | 32 | 20,0 |
| 50x80 | 40 | 1257 | 165 | 200 | 125 | 145 | 550 | 655 | 0,45 | 32 | 1 | 32 | 0,45 | 10 | 0,5 | 32 | 27,0 |
| 65x100 | 50 | 1964 | 185 | 220 | 140 | 150 | 660 | 770 | 0,45 | 32 | 1 | 32 | 0,45 | 10 | 0,5 | 32 | 39,0 |
| 80x125 | 63 | 3117 | 200 | 250 | 155 | 170 | 710 | 840 | 0,45 | 25 | 1 | 25 | 0,45 | 10 | 0,5 | 25 | 55,0 |
| 100х150 | 77 | 4657 | 235 | 285 | 175 | 180 | 810 | 955 | 0,45 | 20 | 1 | 20 | 0,45 | 10 | 0,5 | 20 | 82,0 |
| 125х200 | 93 | 6793 | 270 | 340 | 215 | 220 | 860 | 970 | 0,45 | 12,5 | – | – | – | – | – | – | 100,0 |
| 150x250 | 110 | 9503 | 300 | 395 | 225 | 245 | 990 | – | 0,45 | 10 | – | – | – | – | – | – | 155,0 |
| Размеры Ру 63 | Материал корпуса: F | ||||||||||||||
| Материал корпуса F (Pу 63), исполнение Стандарт (01-1,02-1, 03-1, 04-1) | |||||||||||||||
| Ду | do | A | D1 | D2 | S1 | S2 | H | H | Давление открытия Мин. Макс. |
Вес нетто |
|||||
| Со вставкой |
|||||||||||||||
| d1xd2 | мм | мм2 | мм | мм | бар | кг | |||||||||
| Ру 25 | Ру 40 | Ру 63 | Ру 10 | Ру 25 | Ру 40 | ||||||||||
| 20x32 | 16 | 201 | 105 * | 130 | – | 140 | 95 | 110 | 400 | 470 | 38 | 62 | 12,0 | ||
| 25x40 | 20 | 314 | 115 * | 140 | – | 150 | 100 | 110 | 420 | 495 | 38 | 62 | 14,0 | ||
| 32x50 | 25 | 491 | 140 * | 155 | – | 165 | 110 | 115 | 475 | 560 | 38 | 62 | 20,0 | ||
| 40x65 | 32 | 804 | 150 * | 170 | – | 185 | 130 | 140 | 535 | 640 | 30 | 50 | 28,0 | ||
| 50x80 | 40 | 1257 | 165 * | 180 | – | 200 | 145 | 150 | 650 | 760 | 30 | 50 | 40,0 | ||
| 65x100 | 50 | 1964 | 185 * | 205 | – | 235 | 155 | 160 | 685 | 815 | 30 | 50 | 50,0 | ||
| 80x125 | 63 | 3117 | 200 * | 215 | – | 270 | 190 | 180 | 790 | 935 | 23 | 40 | 80,0 | ||
| 100x150 | 77 | 4657 | 235 * | 250 | – | 300 | 210 | 200 | 940 | – *** | 18 | 32 | 130,0 | ||
| 125x200 | 93 | 6793 | 270 * | 295 | 340 | 360 | – | 215 | 220 | 980 | – *** | 12 | 25 | 150,0 | |
| 150x250 | 110 | 9503 | 300 | – | 405 ** | – | – | 225 | 245 | 1020 | – *** | 9,5 | 16 | 180,0 | |
| 200х300 | 155 | 18870 | 360 | – | – | 445 | – | – | 265 | 290 | 1210 | – *** | 0,45 | 10 | 300,0 |
| 300х400 | 220 | 38010 | 485 | – | – | 565 | – | – | 335 | 370 | 1480 | – *** | 0,3 | 7 | 470,0 |
| 400х500 | 280 | 61575 | 620 | – | – | 670 | – | – | 375 | 415 | 1650 | – *** | 0,25 | 4,5 | 550,0 |
| * Если на это позволяет давление открытия – по согласованию с заказчиком | |||||||||||||||
| ** Входной фланец оверчен на Ру 16 | |||||||||||||||
| *** Исполнение со вставкойдля Ду > 80, по согласованию с производителем | |||||||||||||||
| Для температур выше 350 °C рекомендуется исполнение с вкладышем | |||||||||||||||
| Размеры Ру 63 | Материал корпуса: F | ||||||||||
| Материал корпуса F (Pу 63), исполнение С мягким уплотнением (01-2(3),02-2(3), 03-2(3), 04-2(3)) | |||||||||||
| Ду | do | A | D1 | D2 | S1 | S2 | H | Давление открытия Мин. Макс. |
Вес нетто |
||
| d1xd2 | мм | мм2 | мм | мм | бар | кг | |||||
| Ру 40 | Ру 63 | Ру 40 | |||||||||
| 20x32 | 16 | 201 | 105 * | 130 | 140 | 95 | 110 | 400 | 38 | 62 | 12,0 |
| 25x40 | 20 | 314 | 115 * | 140 | 150 | 100 | 110 | 420 | 38 | 62 | 14,0 |
| 32x50 | 25 | 491 | 140 * | 155 | 165 | 110 | 115 | 475 | 38 | 62 | 20,0 |
| 40x65 | 32 | 804 | 150 * | 170 | 185 | 130 | 140 | 535 | 30 | 50 | 28,0 |
| 50x80 | 40 | 1257 | 165 * | 180 | 200 | 145 | 150 | 650 | 30 | 50 | 40,0 |
| 65x100 | 50 | 1964 | 185 * | 205 | 235 | 155 | 160 | 685 | 30 | 50 | 50,0 |
| 80x125 | 63 | 3117 | 200 * | 215 | 270 | 190 | 180 | 790 | 23 | 40 | 80,0 |
| 100x150 | 77 | 4657 | 235 * | 250 | 300 | 210 | 200 | 940 | 18 | 32 | 130,0 |
| * Если на это позволяет давление открытия – по согласованию с заказчиком | |||||||||||
| Размеры Ру 100 | Материал корпуса: F | |||||||||||
| Материал корпуса F (Pу 100), исполнение 01-1, 02-1, 03-1, 04-1, 01-2(3),02-2(3), 03-2(3), 04-2(3) | ||||||||||||
| Ду | do | A | D1 | D2 | S1 | S2 | H | Давление открытия Мин. Макс. |
Вес нетто |
|||
| H | ||||||||||||
| Со вставкой | ||||||||||||
| d1xd2 | мм | мм2 | мм | мм | бар | кг | ||||||
| Ру 63 | Ру 100 | Ру 40 | ||||||||||
| 25x40 | 16 | 201 | – | 140 | 150 | 100 | 120 | 430 | 505 | 60 | 95 | 15,0 |
| 32x50 | 20 | 314 | – | 155 | 165 | 110 | 125 | 485 | 570 | 60 | 95 | 20,0 |
| 40х65 | 25 | 491 | – | 170 | 185 | 130 | 140 | 535 | 640 | 48 | 95 | 28,0 |
| 50х80 | 32 | 804 | – | 195 | 200 | 145 | 150 | 650 | 760 | 48 | 95 | 40,0 |
| 65х100 | 40 | 1257 | – | 220 | 235 | 155 | 165 | 68 | 812 | 48 | 95 | 50,0 |
| 80х125 | 50 | 1964 | – | 230 | 270 | 190 | 185 | 795 | 940 | 38 | 78 | 80,0 |
| 100х150 | 63 | 3117 | 250 | – | 300 | 210 | 200 | 940 | – * | 30 | 62 | 130,0 |
| * Если на это позволяет давление открытия – по согласованию с заказчиком | ||||||||||||
| Для температур выше 350 °C рекомендуется исполнение cо вставкой | ||||||||||||
Вы можете обратиться к нами онлайн или отправить сообщение на e-mail: info@mashexim.com
Консультация, понимание условий технологических заданий, точный подбор необходимого оборудования.
Контроль процесса и сроков производства, качества и подготовки оборудования к транспортировке.
Осуществляется ООО «СПСР-Экспресс», ООО «КИТ» - Сервис, ООО «ЖелДорЭкспедиция», ООО "Авиастар Петербург"..
Техническое содействие при эксплуатации оборудования. Гарантированное качество и продолжительный срок службы.